![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | Mô-me | Đầu vuông | Đường kính | Chiều dài | TL | Tốc độ không tải | |
| Nm | B inch | D1 mm | D2 mm | L mm | kg | rpm | |
| PC-S 85 | 305 - 895 | 3/4” | 41 | 85 | 275 | 7 | 19 |
| PC-S 105 | 365 - 1080 | 3/4” | 41 | 85 | 275 | 7 | 13 |
| PC-S 125 | 495 - 1450 | 3/4” | 41 | 85 | 275 | 7 | 9 |
| PC-S 175 | 645 - 1900 | 1” | 54 | 85 | 300 | 7 | 7 |
| PC-S 225 | 910 - 2670 | 1” | 54 | 85 | 300 | 8.5 | 5 |
| PC-S 280 | 1180 - 3460 | 1” | 54 | 85 | 300 | 8.5 | 4 |
| PC-S 380 | 1490 - 4380 | 1 1/2” | 72 | 98 | 320 | 10.5 | 3 |
| PC-S 580 | 2080 - 6115 | 1 1/2” | 72 | 109 | 350 | 13 | 2 |
| PC-S 780 | 2610 - 7675 | 1 1/2” | 72 | 133 | 350 | 15 | 1.5 |
| PC-S 980 | 3330 - 9795 | 1 1/2” | 91 | 173 | 370 | 25 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Đặc điểm | PC-F | PC-S | PC-F2 |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng | Siết nhanh và gọn các mối nối nặng | Thao tác thoải mái với tay cầm xoay 360 độ | Hai tốc độ, chuyên dụng cho các ứng dụng đòi hỏi lực siết lớn |
| Dải momen | 75 – 3.460 Nm | 305 – 9.795 Nm | 120 – 48.610 Nm |
| Đặc điểm nổi bật | Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng điều khiển | Tay cầm xoay 360 độ, giảm lực phản hồi đến người dùng | Hộp số 2 tốc độ, có thể chuyển đổi nhanh giữa chế độ tốc độ và chế độ lực |
| Động cơ | Khí nén, vỏ nhôm đúc bền bỉ |
Khí nén, vỏ nhôm đúc bền bỉ |
Khí nén, vỏ nhôm đúc bền bỉ |
| Chứng nhận ATEX | Có tùy chọn | Có tùy chọn | Có tùy chọn |
| Độ ồn | Có thể trang bị bộ giảm âm |
Có thể trang bị bộ giảm âm |
Có thể trang bị bộ giảm âm |
| Áp suất làm việc | 2-7 bar | 2-7 bar | 2-7 bar |
| Lưu lượng khí | 10-15 l/giây | 10-15 l/giây | 10-15 l/giây |
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Momen | |
|---|---|---|---|---|---|
| PC-S 85 | 210.000.000 đ | 305-895Nm | |||
| PC-S 105 | 210.000.000 đ | 365-1080Nm | |||
| PC-S 125 | 308.500.000 đ | 495-1450Nm | |||
| PC-S 175 | 220.000.000 đ | 645-1900Nm | |||
| PC-S 225 | 260.000.000 đ | 910-2670Nm | |||
| PC-S 280 | 260.000.000 đ | 1180-3460Nm | |||
| PC-S 380 | 285.000.000 đ | 1490-4380Nm | |||
| PC-S 580 | 290.000.000 đ | 2080-6115Nm | |||
| PC-S 780 | 320.000.000 đ | 2610-7675Nm | |||
| PC-S 980 | 340.000.000 đ | 3330-9795Nm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Bộ nhân lực momen alkitronic® PC-S, bằng khí nén, Germany”







