| Models | Momen lực (Nm) | Đầu vuông B (inch) | Đk trục D1 (mm) | Nối dài (inch/mm) | Tốc độ quay (rpm) |
| CLD/L5 N12 | 365-1080 | 3/4″ | 46 | 12″ / 305mm | 16 |
| CLD/L6 N12 | 495-1450 | 3/4″ | 46 | 12″ / 305mm | 12 |
| CLD155 N10 | 600-1700 | 1″ | 56 | 10″ / 250mm | 7 |
| CLD155 N12 | 600-1700 | 1″ | 56 | 12″ / 305mm | 7 |
| CLD155 N15 | 600-1700 | 1″ | 56 | 15″ / 380mm | 7 |
| CLD155 N18 | 600-1700 | 1″ | 56 | 18″ / 455mm | 7 |
| CLD225 N10 | 900-2700 | 1″ | 56 | 10″ / 250mm | 5 |
| CLD225 N12 | 900-2700 | 1″ | 56 | 12″ / 305mm | 5 |
| CLD225 N15 | 900-2700 | 1″ | 56 | 15″ / 380mm | 5 |
| CLD225 N18 | 900-2700 | 1″ | 56 | 18″ / 455mm | 5 |
| CLD280 N10 | 1200-3500 | 1″ | 56 | 10″ / 250mm | 4 |
| CLD280 N12 | 1200-3500 | 1″ | 56 | 12″ / 305mm | 4 |
| CLD280 N15 | 1200-3500 | 1″ | 56 | 15″ / 380mm | 4 |
| CLD280 N18 | 1200-3500 | 1″ | 56 | 18″ / 455mm | 4 |
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Momen | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLD 280 N12 | 308.000.000 đ | 1200-3500Nm | |||
| CLD 105 N12 | 214.000.000 đ | 365-1080Nm | |||
| CLD 125 N12 | 221.000.000 đ | 495-1450Nm | |||
| CLD 145 N12 | 289.000.000 đ | 600-1700Nm | |||
| CLD 225 N12 | 303.000.000 đ | 900-2700Nm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Máy xiết bulong bằng khí nén CLD-N cho xe cơ giới hạng nặng”