![]() |
![]() |
| Thông số | EMAX 40 |
EMAX 80 |
EMAX 150 |
EMAX 300 |
EMAX 450 |
EMAX 600 |
| Loại đầu vuông, chuẩn DIN3121 |
¾” | ¾” | 1” hoặc ¾” |
1” | 1½” hoặc 1” |
1½” |
| Mô men xoắn Min. (Nm) | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Mô men xoắn Max. (Nm) | 450 | 800 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 |
| Chiều dài A (mm) | 300 | 300 | 345 | 345 | 405 | 420 |
| Chiều cao tổng B (mm) | 270 | |||||
| Đường kính khớp nối C (mm) | 78,0 | |||||
| Đường kính hộp số D (mm) | 77,0 | 90,0 | 102,0 | |||
| Trọng lượng không có chân tỳ phản lực DMA (kg) | 4,9 | 5,2 | 6,1 | 6,2 | 8,9 | 11,0 |
| Tốc độ đầu ra cấp 1 | 18,0 | 9,0 | 5,0 | 2,5 | 1,5 | 1,0 |
| Tốc độ đầu ra cấp 2 | 54,0 | 27,0 | 15,0 | 7,5 | 4,5 | 3,0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Thao tác đúng: RICHTING ; Thao tác sai: FALSCH
![]() |
![]() |
![]() |
Góc trả lại có thể thay đổi (NSX khuyến cáo góc trả lại không quá 20 độ)
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Momen | Đầu vuông | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMAX600 | 332.000.000 đ | 400-6000Nm | 1.1/2 inch | |||
| EMAX450 | 290.000.000 đ | 300-4500Nm | 1.1/2 inch hoặc 1 inch | |||
| EMAX300 | 247.080.000 đ | 200-3000Nm | 1 inch | |||
| EMAX150 | 241.000.000 đ | 100-1500Nm | 1 inch hoặc 3/4 inch | |||
| EMAX80 | 223.000.000 đ | 50-800Nm | 3/4 inch | |||
| EMAX40 | 216.900.000 đ | 20-450Nm | 3/4 inch | |||
| EMAX750 | 0 đ | 500-8000Nm | 1.1/2 inch |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Máy xiết ốc EMAX, dẫn động bằng pin momen max 6000Nm”








