| Model HGT | 80 | 300 | 600 | |
| Đầu vuông ra | DIN 3121 | 3/4" | 1" | 1.1/2" |
| Đầu vuông vào | DIN 3121 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Momen Min | Nm | 80 | 300 | 600 |
| Lực Maximum | Nm | 800 | 3500 | 8000 |
| Chiều dài A | mm | 147 | 191 | 263 |
| Size ốc đầu B | mm | 32 | 32 | 32 |
| Đường kính thân C | mm | 77 | 77 | 77 |
| Đk hộp số D | mm | 77 | 77 | 102 |
| Trọng lượng | kg | 2,8 | 3,8 | 8,6 |
| Tỷ số truyền | Ratio | 3,8 | 15 | 57 |
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Lực max | Momen | Tỷ số truyền | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGT 300 | 0 đ | 3500Nm | 300Nm | 15 | |||
| HGT 600 | 0 đ | 8000Nm | 600Nm | 57 | |||
| HGT 80 | 0 đ | 800Nm | 80Nm | 3,8 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Bộ nhân lực cơ HGT vận hành bằng tay INNOTORC - Made in Germany”