| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Momen | Tốc độ không tải | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECWip 20 | 1 đ | 80-620Nm | 40 rpm | |||
| ECWip 80 | 516.000.000 đ | 440-4300Nm | 5 rpm | |||
| ECWip 10 | 1 đ | 75-420Nm | 70 rpm | |||
| ECWip 90 | 549.000.000 đ | 500-5000Nm | 4 rpm | |||
| ECWip 60 | 480.000.000 đ | 250-2350Nm | 11 rpm | |||
| ECWip 65 | 485.000.000 đ | 290-2900Nm | 8 rpm | |||
| ECWip 70 | 505.000.000 đ | 350-3500Nm | 7 rpm | |||
| ECWip 30 | 1 đ | 100-940Nm | 30rpm | |||
| ECWip 35 | 1 đ | 150-1300Nm | 22 rpm | |||
| ECWip 40 | 1 đ | 150-1590Nm | 15 rpm | |||
| ECWip 50 | 476.000.000 đ | 190-1870Nm | 14 rpm | |||
| ECWip 100 | 564.000.000 đ | 650-6500Nm | 3 rpm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Bộ nhân lực ECWip từ 75-6500 Nm, chạy điện, đầu cong, chống nước”