| Mã sản phẩm | Phạm vi do (mm) | Độ chính xác (mm) | Dung sai toàn tầm (mm) | L1 (mm) | B (mm) | C (mm) | Thanh nối dài (mm) | Đường kính dưỡng đo trục (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236531 | 6 – 8 | 0.001 | 0.004 | 30 | 2.5 | 1 | 50 | 8 |
| 236532 | 8 – 10 | 0.001 | 0.004 | 30 | 2.5 | 1 | 50 | 8 |
| 236533 | 10 – 12 | 0.001 | 0.004 | 30 | 2.5 | 1 | 50 | 10 |
| 236534 | 12 – 16 | 0.005 | 0.004 | 48 | 6.3 | 0.4 | 100 | 16 |
| 236535 | 16 – 20 | 0.005 | 0.004 | 48 | 6.3 | 0.4 | 100 | 16 |
| 236536 | 20 – 25 | 0.005 | 0.004 | 50 | 9.2 | 0.4 | 150 | 25 |
| 236537 | 25 – 30 | 0.005 | 0.004 | 50 | 9.2 | 0.4 | 150 | 25 |
| 236538 | 30 – 40 | 0.005 | 0.004 | 50 | 9.2 | 0.4 | 150 | 30 |
| 236539 | 40 – 50 | 0.005 | 0.005 | 55 | 16.5 | 0.5 | 150 | 40 |
| 236540 | 50 – 63 | 0.005 | 0.005 | 55 | 16.5 | 0.5 | 150 | 50 |
| 236541 | 62 – 75 | 0.005 | 0.005 | 55 | 16.5 | 0.5 | 150 | 62 |
| 236542 | 75 – 88 | 0.005 | 0.005 | 55 | 16.5 | 0.5 | 150 | 87 |
| 236543 | 87 – 100 | 0.005 | 0.005 | 55 | 16.5 | 0.5 | 150 | 87 |
Các chi tiết đo được khắc laser rõ ràng, đảm bảo độ chính xác và dễ dàng quan sát. Panme này được bao gồm trong gói sản phẩm có hướng dẫn sử dụng chi tiết, giúp người dùng nhanh chóng làm quen và sử dụng thiết bị một cách hiệu quả.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Dung sai toàn tầm | Độ chính xác | Ống nối dài | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236542 | 21.000.000 đ | ± 0.005mm | ±0.005mm | 150mm | |||
| 236541 | 20.000.000 đ | ± 0.005mm | ±0.005mm | 150mm | |||
| 236540 | 19.000.000 đ | ± 0.005mm | ±0.005mm | 150mm | |||
| 236539 | 18.000.000 đ | ± 0.005mm | ±0.005mm | 150mm | |||
| 236538 | 15.000.000 đ | ± 0.004mm | ±0.005mm | 150mm | |||
| 236537 | 14.000.000 đ | ± 0.004mm | ±0.005mm | 150mm | |||
| 236536 | 14.000.000 đ | ± 0.004mm | ±0.005mm | 150mm | |||
| 236535 | 9.500.000 đ | ± 0.004mm | ±0.005mm | 100mm | |||
| 236534 | 9.600.000 đ | ± 0.004mm | ±0.005mm | 100mm | |||
| 236533 | 13.000.000 đ | ± 0.004mm | ±0.001mm | 50mm | |||
| 236532 | 13.000.000 đ | ± 0.004mm | ±0.001mm | 50mm | |||
| 236531 | 13.000.000 đ | ± 0.004mm | ±0.001mm | 50mm | |||
| 236543 | 22.000.000 đ | ± 0.005mm | ±0.005mm | 150mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Panme cơ đo lỗ 3 điểm Vogel Germany 2365, vạch chia khắc laser”