| Số thứ tự | Dải đo (mm) |
Chiều dài chuôi (mm) |
Đường kính đầu A (mm) |
Đường kính đầu B (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 – 12.7 | 300 | 4.0 | 3.0 |
| 2 | 12.7 – 19 | 300 | 5.0 | 4.0 |
| 3 | 19 – 32 | 300 | 5.0 | 4.0 |
| 4 | 32 – 54 | 300 | 7.5 | 6.0 |
| 5 | 54 – 90 | 300 | 7.5 | 6.0 |
| 6 | 90 – 150 | 300 | 7.5 | 6.0 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Bộ thước panme đo lỗ Vogel Germany 472031, 6 chi tiết”