| Số thứ tự | Dải đo | Chiều dài chuôi |
Đường kính đầu |
|
|---|---|---|---|---|
| đầu đo | mm | mm | A (mm) | B (mm) |
| 1 | 8 – 12.7 | 102 | 4.0 | 3.0 |
| 2 | 12.7 – 19 | 120 | 5.0 | 4.0 |
| 3 | 19 – 32 | 120 | 5.0 | 4.0 |
| 4 | 32 – 54 | 127 | 7.5 | 6.0 |
| 5 | 54 – 90 | 127 | 7.5 | 5.0 |
| 6 | 90 – 150 | 127 | 7.5 | 6.0 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Bộ panme cơ đo lỗ Vogel Germany 472030, 6 chi tiết”