| Mã đặt hàng | Mã cảm biến | Kiểu cảm biến | Thang đo | Độ chính xác giá trị đọc |
| 80-135-1600 | F 0.5 | - | 0..500 µm | ± (0.5 µm + 0.75 %) |
| 80-135-2800 | F 05M-0° | Micro loại thẳng | 0..500 µm | ± (0.5 µm + 0.75 %) |
| 80-135-2900 | F 05M-45° | Micro cong 45o | 0..500 µm | ± (0.5 µm + 0.75 %) |
| 80-135-3000 | F 05M-90° | Micro cong 90o | 0..500 µm | ± (0.5 µm + 0.75 %) |
| 80-135-0000 | F 1.5 | 0 - 1500 µm | ± (1.0 µm + 0.75 %) | |
| 80-135-2100 | F 1.5-90 | đo trong ống | 0 - 1500 µm | ± (1.0 µm + 0.75 %) |
| 80-135-0300 | F 2 | 0 - 2000 µm | ± (1.5 µm + 0.75 %) | |
| 80-135-3400 | F 2.6 | ngành xe hơi | 0 - 2600 µm | ± (1.0 µm + 0.75 %) |
| 80-135-0400 | F 5 | 0 - 5000 µm | ± (1.5 µm + 0.75 %) | |
| 80-135-0700 | F 15 | 0 - 15 mm | ± (5.0 µm + 0.75 %) |
| Mã đặt hàng | Mã cảm biến | Kiểu cảm biến | Thang đo | Độ chính xác của giá trị đọc được |
| 80-135-1700 | N 0.2 | 0 - 200 µm | - | |
| 80-135-3100 | N 0.3M | Micro loại thẳng | 0 - 300 µm | - |
| 80-135-3200 | N 0.3M-45 | Micro cong 45o | 0 - 300 µm | - |
| 80-135-3300 | N 0.3M-90 | Micro cong 90o | 0 - 300 µm | - |
| 80-135-0100 | N 0.7 | 0 - 700 µm | ± (1.0 µm + 0.75 %) | |
| 80-135-2200 | N 0.7-90 | đo trong ống | 0 - 700 µm | ± (1.0 µm + 0.75 %) |
| 80-135-0500 | N 2.5 | 0 - 2500 µm | ± (1.5 µm + 0.75 %) | |
| 80-135-2400 | N 7 | 0 - 7000 µm | ± (5.0 µm + 0.75 %) |
| Mã đặt hàng |
Mã cảm biến |
Kiểu cảm biến |
Vật liệu nền kim loại µm | Độ chính xác của giá trị đọc |
|
| Ferrous | Non-Ferrous | ||||
| 80-135-0200 | FN 1.5 | 0 - 1500 | 0 - 700 | ± (1.0 µm + 0.75 %) | |
| 80-135-2300 | FN1.5-90 | đo trong ống | 0 - 1500 | 0 - 700 | ± (1.0 µm + 0.75 %) |
| 80-135-3500 | FN 2.6 | ngành xe hơi | 0 - 2600 | 0 - 1300 | ± (1.0 µm + 0.75 %) |
| 80-135-0600 | FN 5 | 0 - 5000 | 0 - 2500 | ± (1.5 µm + 0.75 %) | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cảm biến FN2.6 chuyên dụng cho ngành ô tô, xe hơi. Cảm biến Heavy-Duty dùng đo cho môi trường làm việc cường độ cao, đặc biệt, bề mặt gồ ghề, cứng. Đầu đo chống lại sự mài mòn, bụi bẩn hoặc các hợp chất khác. Cảm biến HD, type E, chuyên cho môi trường chuyên biệt, nhám, cứng. Sensor chuyên dụng cho đo lường trong ống, tuýp dạng dài.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Đầu đo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80-135-1600 | 42.880.000 đ | F 0.5 | |||
| 80-135-0000 | 42.880.000 đ | F 1.5 | |||
| 80-135-2100 | 70.400.000 đ | F 1.5-90° | |||
| 80-135-0300 | 33.792.000 đ | F 2 | |||
| 80-135-3400 | 42.880.000 đ | F 2.6 | |||
| 80-135-0400 | 33.792.000 đ | F 5 | |||
| 80-135-3600 | 129.728.000 đ | F 5 HD | |||
| 80-135-0700 | 62.080.000 đ | F 15 | |||
| 80-135-3700 | 68.416.000 đ | F 35 | |||
| 80-135-1700 | 44.224.000 đ | N 0.2 | |||
| 80-135-0100 | 44.224.000 đ | N 0.7 | |||
| 80-135-2200 | 76.288.000 đ | N 0.7-90° | |||
| 80-135-0500 | 37.504.000 đ | N 2.5 | |||
| 80-135-2400 | 52.288.000 đ | N 7 | |||
| 80-135-4000 | 79.616.000 đ | N 20 | |||
| 80-135-0200 | 59.136.000 đ | FN 1.5 | |||
| 80-135-2300 | 102.400.000 đ | FN 1.5-90° | |||
| 80-135-3500 | 59.136.000 đ | FN 2.6 | |||
| 80-135-0600 | 52.288.000 đ | FN 5 | |||
| 80-135-2800 | 48.896.000 đ | F 0.5M-0° | |||
| 80-135-2900 | 48.896.000 đ | F 0.5M-45° | |||
| 80-135-3000 | 48.896.000 đ | F 0.5M-90° | |||
| 80-135-3100 | 54.208.000 đ | N 0.3M-0° | |||
| 80-135-3200 | 54.208.000 đ | N 0.3M-45° | |||
| 80-135-3300 | 54.208.000 đ | N 0.3M-90° |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Cảm biến cho máy đo độ dày lớp phủ Smartest của ElektroPhysik”