| Phạm vi đo | Độ phân giải | Độ chính xác | |
| Nr.1 | 356 µm | 0,25 µm | 0,25 µm |
| Nr.2 | 890 µm | 0,5 µm | 0,5 µm |
| Nr.3 | 1.900 µm | 1 µm | 1 µm |
| Nr.4 | 3.900 µm | 2 µm | 2 µm |
| Nr.5 | 7.500 µm | 4 µm | 4 µm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Máy đo độ dày lớp phủ bằng siêu âm QuintSonic 7”