Dòng mũi khoan HMX series chuyên dùng khoan các vật liệu siêu cứng như thép HARDOX, inox và kể cả là thép đường ray xe lửa. Vì thế nếu mục đích sử dụng thấp hơn chỉ cần dùng để khoan gang, đồng, thép mềm, nhựa,.. thì bạn nên chọn loại mũi khoan bằng thép gió HSS để tiết kiệm chi phí. Các mũi khoan từ bằng thép gió các bạn có thể tham khảo như: HCY, HCX, HCS,..
Model mũi khoan từ thép hợp kim sẽ có hai kiểu chuôi là Weldon có mã là HMS hoặc Nitto/Weldon sẽ có mã là HMSU (Universal). Các size từ Ø12mm đến Ø60mm có đường kính chuôi là 19.05mm (3/4"). Các size từ Ø61mm đến Ø200mm có đường kính chuôi là 31.75mm (1.1/4"). Các bạn chọn mua nhớ lưu ý để chọn loại phù hợp với máy khoan hoặc có thể điện thoại trực tiếp hotline để được tư vấn tận răng.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Khoan sâu | Kiểu chuôi | Đường kính | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMS.120 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø12mm | |||
| HMSU.120 | 1.380.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø12mm | |||
| HMS.130 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø13mm | |||
| HMSU.130 | 1.380.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø13mm | |||
| HMS.140 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø14mm | |||
| HMSU.140 | 1.410.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø14mm | |||
| HMS.150 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø15mm | |||
| HMSU.150 | 1.450.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø15mm | |||
| HMS.160 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø16mm | |||
| HMSU.160 | 1.450.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø16mm | |||
| HMS.170 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø17mm | |||
| HMSU.170 | 1.470.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø17mm | |||
| HMS.180 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø18mm | |||
| HMSU.180 | 1.470.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø18mm | |||
| HMS.190 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø19mm | |||
| HMSU.190 | 1.470.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø19mm | |||
| HMS.200 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø20mm | |||
| HMSU.200 | 1.470.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø20mm | |||
| HMS.210 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø21mm | |||
| HMSU.210 | 1.490.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø21mm | |||
| HMS.220 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø22mm | |||
| HMSU.220 | 1.490.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø22mm | |||
| HMS.230 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø23mm | |||
| HMSU.230 | 1.490.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø23mm | |||
| HMS.240 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø24mm | |||
| HMSU.240 | 1.490.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø24mm | |||
| HMS.250 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø25mm | |||
| HMSU.250 | 1.510.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø25mm | |||
| HMS.260 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø26mm | |||
| HMSU.260 | 1.560.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø26mm | |||
| HMS.270 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø27mm | |||
| HMSU.270 | 1.560.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø27mm | |||
| HMS.290 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø29mm | |||
| HMSU.290 | 1.560.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø29mm | |||
| HMS.300 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø30mm | |||
| HMSU.300 | 1.560.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø30mm | |||
| HMS.310 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø31mm | |||
| HMSU.310 | 1.840.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø31mm | |||
| HMS.320 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø32mm | |||
| HMSU.320 | 1.840.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø32mm | |||
| HMS.330 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø33mm | |||
| HMSU.330 | 1.830.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø33mm | |||
| HMS.340 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø34mm | |||
| HMSU.340 | 1.830.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø34mm | |||
| HMS.350 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø35mm | |||
| HMSU.350 | 1.830.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø35mm | |||
| HMS.360 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø36mm | |||
| HMSU.360 | 2.130.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø36mm | |||
| HMS.370 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø37mm | |||
| HMSU.370 | 2.130.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø37mm | |||
| HMS.380 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø38mm | |||
| HMSU.380 | 2.130.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø38mm | |||
| HMS.390 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø39mm | |||
| HMSU.390 | 2.130.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø39mm | |||
| HMS.400 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø40mm | |||
| HMSU.400 | 2.130.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø40mm | |||
| HMS.410 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø41mm | |||
| HMSU.410 | 2.530.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø41mm | |||
| HMS.430 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø43mm | |||
| HMSU.430 | 2.530.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø43mm | |||
| HMS.440 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø44mm | |||
| HMSU.440 | 2.530.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø44mm | |||
| HMS.450 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø45mm | |||
| HMSU.450 | 2.530.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø45mm | |||
| HMS.460 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø46mm | |||
| HMSU.460 | 2.760.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø46mm | |||
| HMS.470 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø47mm | |||
| HMSU.470 | 2.760.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø47mm | |||
| HMS.480 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø48mm | |||
| HMSU.480 | 2.760.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø48mm | |||
| HMS.490 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø49mm | |||
| HMSU.490 | 2.830.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø49mm | |||
| HMS.500 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø50mm | |||
| HMSU.500 | 2.870.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø50mm | |||
| HMS.510 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø51mm | |||
| HMSU.510 | 3.130.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø51mm | |||
| HMS.520 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø52mm | |||
| HMSU.520 | 3.320.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø52mm | |||
| HMS.530 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø53mm | |||
| HMSU.530 | 3.320.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø53mm | |||
| HMS.540 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø54mm | |||
| HMSU.540 | 3.500.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø54mm | |||
| HMS.550 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø55mm | |||
| HMSU.550 | 3.500.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø55mm | |||
| HMS.560 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø56mm | |||
| HMSU.560 | 3.580.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø56mm | |||
| HMS.570 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø57mm | |||
| HMSU.570 | 3.800.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø57mm | |||
| HMS.580 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø58mm | |||
| HMSU.580 | 3.800.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø58mm | |||
| HMS.590 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø59mm | |||
| HMSU.590 | 3.950.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø59mm | |||
| HMS.600 | 0 đ | 35mm | Weldon 19.05mm | Ø60mm | |||
| HMSU.600 | 3.950.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 19.05mm | Ø60mm | |||
| HMS.610 | 4.896.000 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø61mm | |||
| HMSU.610 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø61mm | |||
| HMS.620 | 4.998.000 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø62mm | |||
| HMSU.620 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø62mm | |||
| HMS.630 | 5.304.000 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø63mm | |||
| HMSU.630 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø63mm | |||
| HMS.640 | 5.406.000 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø64mm | |||
| HMSU.640 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø64mm | |||
| HMS.650 | 5.559.000 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø65mm | |||
| HMSU.650 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø65mm | |||
| HMS.660 | 6.018.000 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø66mm | |||
| HMSU.660 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø66mm | |||
| HMS.670 | 6.069.000 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø67mm | |||
| HMSU.670 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø67mm | |||
| HMS.680 | 6.324.000 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø68mm | |||
| HMSU.680 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø68mm | |||
| HMS.690 | 0 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø69mm | |||
| HMSU.690 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø69mm | |||
| HMS.700 | 6.579.000 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø70mm | |||
| HMSU.700 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø70mm | |||
| HMS.900 | 0 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø90mm | |||
| HMSU.900 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø90mm | |||
| HMS.750 | 6.000.000 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø75mm | |||
| HMSU.750 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø75mm | |||
| HMS.720 | 5.800.000 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø72mm | |||
| HMSU.720 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø72mm | |||
| HMS.780 | 0 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø78mm | |||
| HMSU.780 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø78mm | |||
| HMS.800 | 6.700.000 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø80mm | |||
| HMSU.800 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø80mm | |||
| HMS.820 | 0 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø82mm | |||
| HMSU.820 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø82mm | |||
| HMS.850 | 0 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø85mm | |||
| HMSU.850 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø85mm | |||
| HMS.880 | 0 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø88mm | |||
| HMSU.880 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø88mm | |||
| HMS.920 | 0 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø92mm | |||
| HMSU.920 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø92mm | |||
| HMS.950 | 0 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø95mm | |||
| HMSU.950 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø95mm | |||
| HMS.980 | 0 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø98mm | |||
| HMSU.980 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø98mm | |||
| HMS.1000 | 0 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | 100mm, Ø100mm | |||
| HMSU.1000 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | 100mm, Ø100mm | |||
| HMS.740 | 6.000.000 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø74mm | |||
| HMSU.740 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø74mm | |||
| HMS.280 | 0 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø28mm | |||
| HMSU.280 | 1.560.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø28mm | |||
| HMS.420 | 0 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø42mm | |||
| HMSU.420 | 2.530.000 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø42mm | |||
| HMS.710 | 0 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø71mm | |||
| HMSU.710 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø71mm | |||
| HMS.730 | 0 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø73mm | |||
| HMSU.730 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø73mm | |||
| HMS.760 | 0 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø76mm | |||
| HMSU.760 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø76mm | |||
| HMS.770 | 0 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø77mm | |||
| HMSU.770 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø77mm | |||
| HMS.790 | 0 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø79mm | |||
| HMSU.790 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø79mm | |||
| HMS.810 | 0 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø81mm | |||
| HMSU.810 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø81mm | |||
| HMS.830 | 0 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø83mm | |||
| HMSU.830 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø83mm | |||
| HMS.840 | 0 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø84mm | |||
| HMSU.840 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø84mm | |||
| HMS.860 | 0 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø86mm | |||
| HMSU.860 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø86mm | |||
| HMS.870 | 0 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø87mm | |||
| HMSU.870 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø87mm | |||
| HMS.890 | 0 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø89mm | |||
| HMSU.890 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø89mm | |||
| HMS.910 | 0 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø91mm | |||
| HMSU.910 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø91mm | |||
| HMS.930 | 0 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø93mm | |||
| HMSU.930 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø93mm | |||
| HMS.940 | 0 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø94mm | |||
| HMSU.940 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø94mm | |||
| HMS.960 | 0 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø96mm | |||
| HMSU.960 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø96mm | |||
| HMS.970 | 0 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø97mm | |||
| HMSU.970 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø97mm | |||
| HMS.990 | 0 đ | 35mm | Weldon 31.75mm | Ø99mm | |||
| HMSU.990 | 0 đ | 35mm | Nitto/Weldon 31.75mm | Ø99mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi khoan từ thép hợp kim HMS, đường kính Ø12-100mm, khoan sâu 35mm. Euroboor”