![]() |
| Nhựa GRP/CRP | Brass Copper/Tin | Thép | Aluminium | ||
| <500N | <750N | <900N | <10%Si | ||
| ⊗ | O | ⊗ | ⊗ | O | O |
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Chuôi | ĐK mũi khoan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCL.1000 | 0 đ | Ø31.75mm | Ø100mm | |||
| HCL.990 | 23.400.000 đ | Ø31.75mm | Ø99mm | |||
| HCL.980 | 23.030.000 đ | Ø31.75mm | Ø98mm | |||
| HCL.970 | 22.660.000 đ | Ø31.75mm | Ø97mm | |||
| HCL.960 | 22.290.000 đ | Ø31.75mm | Ø96mm | |||
| HCL.950 | 21.920.000 đ | Ø31.75mm | Ø95mm | |||
| HCL.940 | 21.170.000 đ | Ø31.75mm | Ø94mm | |||
| HCL.930 | 20.420.000 đ | Ø31.75mm | Ø93mm | |||
| HCL.920 | 19.500.000 đ | Ø31.75mm | Ø92mm | |||
| HCL.910 | 19.200.000 đ | Ø31.75mm | Ø91mm | |||
| HCL.900 | 18.000.000 đ | Ø31.75mm | Ø90mm | |||
| HCL.890 | 17.450.000 đ | Ø31.75mm | Ø89mm | |||
| HCL.880 | 17.100.000 đ | Ø31.75mm | Ø88mm | |||
| HCL.870 | 16.520.000 đ | Ø31.75mm | Ø87mm | |||
| HCL.860 | 15.960.000 đ | Ø31.75mm | Ø86mm | |||
| HCL.850 | 15.590.000 đ | Ø31.75mm | Ø85mm | |||
| HCL.840 | 15.030.000 đ | Ø31.75mm | Ø84mm | |||
| HCL.830 | 14.480.000 đ | Ø31.75mm | Ø83mm | |||
| HCL.820 | 13.930.000 đ | Ø31.75mm | Ø82mm | |||
| HCL.810 | 13.550.000 đ | Ø31.75mm | Ø81mm | |||
| HCL.800 | 12.800.000 đ | Ø31.75mm | Ø80mm | |||
| HCL.790 | 12.060.000 đ | Ø31.75mm | Ø79mm | |||
| HCL.780 | 11.690.000 đ | Ø31.75mm | Ø78mm | |||
| HCL.770 | 11.500.000 đ | Ø31.75mm | Ø77mm | |||
| HCL.760 | 11.130.000 đ | Ø31.75mm | Ø76mm | |||
| HCL.750 | 10.940.000 đ | Ø31.75mm | Ø75mm | |||
| HCL.740 | 10.760.000 đ | Ø31.75mm | Ø74mm | |||
| HCL.730 | 10.570.000 đ | Ø31.75mm | Ø73mm | |||
| HCL.720 | 10.010.000 đ | Ø31.75mm | Ø72mm | |||
| HCL.710 | 9.640.000 đ | Ø31.75mm | Ø71mm | |||
| HCL.700 | 9.270.000 đ | Ø31.75mm | Ø70mm | |||
| HCL.690 | 8.900.000 đ | Ø31.75mm | Ø69mm | |||
| HCL.680 | 8.780.000 đ | Ø31.75mm | Ø68mm | |||
| HCL.670 | 8.340.000 đ | Ø31.75mm | Ø67mm | |||
| HCL.660 | 8.260.000 đ | Ø31.75mm | Ø66mm | |||
| HCL.650 | 7.970.000 đ | Ø31.75mm | Ø65mm | |||
| HCL.640 | 7.780.000 đ | Ø31.75mm | Ø64mm | |||
| HCL.630 | 7.590.000 đ | Ø31.75mm | Ø63mm | |||
| HCL.620 | 7.300.000 đ | Ø31.75mm | Ø61mm | |||
| HCL.610 | 7.150.000 đ | Ø31.75mm | Ø61mm | |||
| HCL.600 | 7.000.000 đ | Ø19.05mm | Ø60mm | |||
| HCL.590 | 6.800.000 đ | Ø19.05mm | Ø59mm | |||
| HCL.580 | 6.600.000 đ | Ø19.05mm | Ø58mm | |||
| HCL.570 | 6.400.000 đ | Ø19.05mm | Ø57mm | |||
| HCL.560 | 6.200.000 đ | Ø19.05mm | Ø56mm | |||
| HCL.550 | 6.200.000 đ | Ø19.05mm | Ø55mm | |||
| HCL.540 | 6.000.000 đ | Ø19.05mm | Ø54mm | |||
| HCL.530 | 5.800.000 đ | Ø19.05mm | Ø53mm | |||
| HCL.520 | 5.600.000 đ | Ø19.05mm | Ø52mm | |||
| HCL.510 | 5.400.000 đ | Ø19.05mm | Ø51mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi khoan từ HSS HCL.55, đường kính Ø51-100mm, khoan sâu 55mm. Euroboor”