![]() |
| Nhựa GRP/CRP | Brass Copper/Tin | Thép | Aluminium | ||
| <500N | <750N | <900N | <10%Si | ||
| ⊗ | O | ⊗ | ⊗ | O | O |
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Chuôi | ĐK mũi khoan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCS.1000 | 0 đ | Ø31.75mm | Ø100mm | |||
| HCS.990 | 16.200.000 đ | Ø31.75mm | Ø99mm | |||
| HCS.980 | 16.100.000 đ | Ø31.75mm | Ø98mm | |||
| HCS.970 | 16.600.000 đ | Ø31.75mm | Ø97mm | |||
| HCS.960 | 15.300.000 đ | Ø31.75mm | Ø96mm | |||
| HCS.950 | 14.000.000 đ | Ø31.75mm | Ø95mm | |||
| HCS.940 | 13.400.000 đ | Ø31.75mm | Ø94mm | |||
| HCS.930 | 13.200.000 đ | Ø31.75mm | Ø93mm | |||
| HCS.920 | 12.700.000 đ | Ø31.75mm | Ø92mm | |||
| HCS.910 | 12.060.000 đ | Ø31.75mm | Ø91mm | |||
| HCS.900 | 11.700.000 đ | Ø31.75mm | Ø90mm | |||
| HCS.890 | 11.500.000 đ | Ø31.75mm | Ø89mm | |||
| HCS.880 | 11.350.000 đ | Ø31.75mm | Ø88mm | |||
| HCS.870 | 10.800.000 đ | Ø31.75mm | Ø87mm | |||
| HCS.860 | 10.570.000 đ | Ø31.75mm | Ø86mm | |||
| HCS.850 | 10.200.000 đ | Ø31.75mm | Ø85mm | |||
| HCS.840 | 9.850.000 đ | Ø31.75mm | Ø84mm | |||
| HCS.830 | 9.450.000 đ | Ø31.75mm | Ø83mm | |||
| HCS.820 | 9.160.000 đ | Ø31.75mm | Ø82mm | |||
| HCS.810 | 8.900.000 đ | Ø31.75mm | Ø81mm | |||
| HCS.800 | 8.780.000 đ | Ø31.75mm | Ø80mm | |||
| HCS.790 | 8.340.000 đ | Ø31.75mm | Ø79mm | |||
| HCS.780 | 8.260.000 đ | Ø31.75mm | Ø78mm | |||
| HCS.770 | 7.970.000 đ | Ø31.75mm | Ø77mm | |||
| HCS.760 | 7.670.000 đ | Ø31.75mm | Ø76mm | |||
| HCS.750 | 7.590.000 đ | Ø31.75mm | Ø75mm | |||
| HCS.740 | 7.300.000 đ | Ø31.75mm | Ø74mm | |||
| HCS.730 | 7.150.000 đ | Ø31.75mm | Ø73mm | |||
| HCS.720 | 6.660.000 đ | Ø31.75mm | Ø72mm | |||
| HCS.710 | 6.550.000 đ | Ø31.75mm | Ø71mm | |||
| HCS.700 | 6.290.000 đ | Ø31.75mm | Ø70mm | |||
| HCS.690 | 6.180.000 đ | Ø31.75mm | Ø69mm | |||
| HCS.680 | 6.110.000 đ | Ø31.75mm | Ø68mm | |||
| HCS.670 | 5.920.000 đ | Ø31.75mm | Ø67mm | |||
| HCS.660 | 5.730.000 đ | Ø31.75mm | Ø66mm | |||
| HCS.650 | 5.660.000 đ | Ø31.75mm | Ø65mm | |||
| HCS.640 | 5.640.000 đ | Ø31.75mm | Ø64mm | |||
| HCS.630 | 5.360.000 đ | Ø31.75mm | Ø63mm | |||
| HCS.620 | 5.140.000 đ | Ø31.75mm | Ø62mm | |||
| HCS.610 | 4.990.000 đ | Ø31.75mm | Ø61mm | |||
| HCS.600 | 4.770.000 đ | Ø19.05mm | Ø60mm | |||
| HCS.590 | 0 đ | Ø19.05mm | Ø59mm | |||
| HCS.580 | 0 đ | Ø19.05mm | Ø58mm | |||
| HCS.570 | 0 đ | Ø19.05mm | Ø57mm | |||
| HCS.560 | 0 đ | Ø19.05mm | Ø56mm | |||
| HCS.550 | 0 đ | Ø19.05mm | Ø55mm | |||
| HCS.540 | 0 đ | Ø19.05mm | Ø54mm | |||
| HCS.530 | 0 đ | Ø19.05mm | Ø53mm | |||
| HCS.520 | 0 đ | Ø19.05mm | Ø52mm | |||
| HCS.510 | 0 đ | Ø19.05mm | Ø51mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi khoan từ HSS HCS, đường kính Ø51-100mm, khoan sâu 30mm. Euroboor”