Mũi khoan sắt Ø1-13mm. HSS-G, công nghệ chế tác bằng phương pháp mài tạo rãnh thoát phoi. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 338. Hướng cắt thuận, thân mũi khoan kiểu N. Đỉnh mũi khoan hình côn 118o. Chuôi tròn, dùng cho các máy khoan cầm tay. Áp dụng cho các vật liệu kim loại có độ kháng xé tới 900N/mm2.

| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Chiều dài lưỡi | Dài tổng | ĐK mũi khoan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2410.010 | 0 đ | 12mm | 34mm | Ø1mm | |||
| 2410.011 | 0 đ | 14mm | 36mm | Ø1,1mm | |||
| 2410.012 | 0 đ | 16mm | 38mm | Ø1,2mm | |||
| 2410.013 | 0 đ | 16mm | 38mm | Ø1,3mm | |||
| 2410.014 | 0 đ | 18mm | 40mm | Ø1,4mm | |||
| 2410.015 | 0 đ | 18mm | 40mm | Ø1,5mm | |||
| 2410.016 | 0 đ | 20mm | 43mm | Ø1,6mm | |||
| 2410.017 | 0 đ | 20mm | 43mm | Ø1,7mm | |||
| 2410.018 | 0 đ | 22mm | 46mm | Ø1,8mm | |||
| 2410.019 | 0 đ | 22mm | 46mm | Ø1,9mm | |||
| 2410.020 | 0 đ | 24mm | 49mm | Ø2mm | |||
| 2410.021 | 0 đ | 24mm | 49mm | Ø2,1mm | |||
| 2410.022 | 0 đ | 27mm | 53mm | Ø2,2mm | |||
| 2410.023 | 0 đ | 27mm | 53mm | Ø2,3mm | |||
| 2410.024 | 0 đ | 30mm | 57mm | Ø2,4mm | |||
| 2410.025 | 0 đ | 30mm | 57mm | Ø2,5mm | |||
| 2410.026 | 0 đ | 30mm | 57mm | Ø2,6mm | |||
| 2410.027 | 0 đ | 33mm | 61mm | Ø2,7mm | |||
| 2410.028 | 0 đ | 33mm | 61mm | Ø2,8mm | |||
| 2410.029 | 0 đ | 33mm | 61mm | Ø2,9mm | |||
| 2410.030 | 0 đ | 33mm | 61mm | Ø3mm | |||
| 2410.031 | 0 đ | 36mm | 65mm | Ø3,1mm | |||
| 2410.032 | 0 đ | 36mm | 65mm | Ø3,2mm | |||
| 2410.033 | 0 đ | 36mm | 65mm | Ø3,3mm | |||
| 2410.034 | 0 đ | 39mm | 70mm | Ø3,4mm | |||
| 2410.035 | 0 đ | 39mm | 70mm | Ø3,5mm | |||
| 2410.036 | 0 đ | 39mm | 70mm | Ø3,6mm | |||
| 2410.037 | 0 đ | 39mm | 70mm | Ø3,7mm | |||
| 2410.038 | 0 đ | 43mm | 75mm | Ø3,8mm | |||
| 2410.039 | 0 đ | 43mm | 75mm | Ø3,9mm | |||
| 2410.040 | 0 đ | 43mm | 75mm | Ø4mm | |||
| 2410.041 | 0 đ | 43mm | 75mm | Ø4,1mm | |||
| 2410.042 | 0 đ | 43mm | 75mm | Ø4,2mm | |||
| 2410.043 | 0 đ | 47mm | 80mm | Ø4,3mm | |||
| 2410.044 | 0 đ | 47mm | 80mm | Ø4,4mm | |||
| 2410.045 | 0 đ | 47mm | 80mm | Ø4,5mm | |||
| 2410.046 | 0 đ | 47mm | 80mm | Ø4,6mm | |||
| 2410.047 | 0 đ | 47mm | 80mm | Ø4,7mm | |||
| 2410.048 | 0 đ | 52mm | 86mm | Ø4,8mm | |||
| 2410.049 | 0 đ | 52mm | 86mm | Ø4,9mm | |||
| 2410.050 | 0 đ | 52mm | 86mm | Ø5mm | |||
| 2410.051 | 0 đ | 52mm | 86mm | Ø5,1mm | |||
| 2410.052 | 0 đ | 52mm | 86mm | Ø5,2mm | |||
| 2410.053 | 0 đ | 52mm | 86mm | Ø5,3mm | |||
| 2410.054 | 0 đ | 57mm | 93mm | Ø5,4mm | |||
| 2410.055 | 0 đ | 57mm | 93mm | Ø5,5mm | |||
| 2410.056 | 0 đ | 57mm | 93mm | Ø5,6mm | |||
| 2410.057 | 0 đ | 57mm | 93mm | Ø5,7mm | |||
| 2410.058 | 0 đ | 57mm | 93mm | Ø5,8mm | |||
| 2410.059 | 0 đ | 57mm | 93mm | Ø5,9mm | |||
| 2410.060 | 0 đ | 57mm | 93mm | Ø6mm | |||
| 2410.061 | 0 đ | 63mm | 101mm | Ø6,1mm | |||
| 2410.062 | 0 đ | 63mm | 101mm | Ø6,2mm | |||
| 2410.063 | 0 đ | 63mm | 101mm | Ø6,3mm | |||
| 2410.064 | 0 đ | 63mm | 101mm | Ø6,4mm | |||
| 2410.065 | 0 đ | 63mm | 101mm | Ø6,5mm | |||
| 2410.066 | 0 đ | 63mm | 101mm | Ø6,6mm | |||
| 2410.067 | 0 đ | 63mm | 101mm | Ø6,7mm | |||
| 2410.068 | 0 đ | 69mm | 109mm | Ø6,8mm | |||
| 2410.069 | 0 đ | 69mm | 109mm | Ø6,9mm | |||
| 2410.070 | 0 đ | 69mm | 109mm | Ø7mm | |||
| 2410.071 | 0 đ | 69mm | 109mm | Ø7,1mm | |||
| 2410.072 | 0 đ | 69mm | 109mm | Ø7,2mm | |||
| 2410.073 | 0 đ | 69mm | 109mm | Ø7,3mm | |||
| 2410.074 | 0 đ | 69mm | 109mm | Ø7,4mm | |||
| 2410.075 | 0 đ | 69mm | 109mm | Ø7,5mm | |||
| 2410.076 | 0 đ | 75mm | 117mm | Ø7,6mm | |||
| 2410.077 | 0 đ | 75mm | 117mm | Ø7,7mm | |||
| 2410.078 | 0 đ | 75mm | 117mm | Ø7,8mm | |||
| 2410.079 | 0 đ | 75mm | 117mm | Ø7,9mm | |||
| 2410.080 | 0 đ | 75mm | 117mm | Ø8mm | |||
| 2410.081 | 0 đ | 75mm | 117mm | Ø8,1mm | |||
| 2410.082 | 0 đ | 75mm | 117mm | Ø8,2mm | |||
| 2410.083 | 0 đ | 75mm | 117mm | Ø8,3mm | |||
| 2410.084 | 0 đ | 75mm | 117mm | Ø8,4mm | |||
| 2410.085 | 0 đ | 75mm | 117mm | Ø8,5mm | |||
| 2410.086 | 0 đ | 81mm | 125mm | Ø8,6mm | |||
| 2410.087 | 0 đ | 81mm | 125mm | Ø8,7mm | |||
| 2410.088 | 0 đ | 81mm | 125mm | Ø8,8mm | |||
| 2410.089 | 0 đ | 81mm | 125mm | Ø8,9mm | |||
| 2410.090 | 0 đ | 81mm | 125mm | Ø9mm | |||
| 2410.091 | 0 đ | 81mm | 125mm | Ø9,1mm | |||
| 2410.092 | 0 đ | 81mm | 125mm | Ø9,2mm | |||
| 2410.093 | 0 đ | 81mm | 125mm | Ø9,3mm | |||
| 2410.094 | 0 đ | 81mm | 125mm | Ø9,4mm | |||
| 2410.095 | 0 đ | 81mm | 125mm | Ø9,5mm | |||
| 2410.096 | 0 đ | 87mm | 133mm | Ø9,6mm | |||
| 2410.097 | 0 đ | 87mm | 133mm | Ø9,7mm | |||
| 2410.098 | 0 đ | 87mm | 133mm | Ø9,8mm | |||
| 2410.099 | 0 đ | 87mm | 133mm | Ø9,9mm | |||
| 2410.100 | 0 đ | 87mm | 133mm | Ø10mm | |||
| 2410.102 | 0 đ | 87mm | 133mm | Ø10,2mm | |||
| 2410.105 | 0 đ | 87mm | 133mm | Ø10,5mm | |||
| 2410.110 | 0 đ | 94mm | 142mm | Ø11mm | |||
| 2410.115 | 0 đ | 94mm | 142mm | Ø11,5mm | |||
| 2410.120 | 0 đ | 101mm | 151mm | Ø12mm | |||
| 2410.125 | 0 đ | 101mm | 151mm | Ø12,5mm | |||
| 2410.130 | 0 đ | 101mm | 151mm | Ø13mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi khoan sắt Ø1-13mm FAMAG 2410, HSS-G, chuẩn DIN 338”