| Loại | Mã hàng | Ren trục (d) | D | B | b | D1 | d1 | s | H (cm²) | Dầu (cm³) | Áp suất (bar) | Lực I (kN) | Klg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 7410050 | M50×1,5 | 110 | 40 | 36 | 88 | 51 | 4 | 30,6 | 16 | 700 | 214 | 2,4 |
| 55 | 7410055 | M55×2 | 118 | 40 | 36 | 92 | 56 | 4 | 31,2 | 16 | 700 | 219 | 2,8 |
| 60 | 7410060 | M60×2 | 125 | 40 | 36 | 96 | 61 | 4 | 31,7 | 16 | 700 | 222 | 3,0 |
| 65 | 7410065 | M65×2 | 132 | 40 | 36 | 103 | 66 | 4 | 35,5 | 18 | 700 | 249 | 3,3 |
| 70 | 7410070 | M70×2 | 140 | 40 | 36 | 110 | 71 | 4 | 40,9 | 21 | 700 | 286 | 3,7 |
| 75 | 7410075 | M75×2 | 145 | 40 | 36 | 116 | 76 | 4 | 44,9 | 23 | 700 | 314 | 3,9 |
| 80 | 7410080 | M80×2 | 150 | 40 | 36 | 122 | 81 | 4 | 49,0 | 25 | 700 | 343 | 4,0 |
| 85 | 7410085 | M85×2 | 155 | 40 | 36 | 126 | 86 | 4 | 49,3 | 25 | 700 | 345 | 4,2 |
| Loại | Mã hàng | Ren trục (d) | D | B | b | D1 | d1 | s | H (cm²) | Dầu (cm³) | Áp suất (bar) | Lực I (kN) | Klg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 7410090 | M90×2 | 165 | 40 | 36 | 133 | 91 | 4 | 50,1 | 25 | 700 | 351 | 4,4 |
| 95 | 7410095 | M95×2 | 170 | 40 | 36 | 138 | 96 | 4 | 53,1 | 27 | 700 | 372 | 4,7 |
| 100 | 7410100 | M100×2 | 175 | 40 | 36 | 143 | 101 | 4 | 56,1 | 29 | 700 | 393 | 5,0 |
| 110 | 7410110 | M110×2 | 185 | 40 | 36 | 153 | 111 | 4 | 62,1 | 32 | 700 | 435 | 5,6 |
| 120 | 7410120 | M120×2 | 200 | 40 | 36 | 168 | 121 | 4 | 70,9 | 37 | 700 | 496 | 6,3 |
| 130 | 7410130 | M130×2 | 210 | 40 | 36 | 178 | 131 | 4 | 77,9 | 41 | 700 | 545 | 7,0 |
| 140 | 7410140 | M140×2 | 220 | 40 | 36 | 188 | 141 | 4 | 84,9 | 45 | 700 | 594 | 7,7 |
| 150 | 7410150 | M150×2 | 235 | 40 | 36 | 203 | 151 | 4 | 93,7 | 50 | 700 | 656 | 8,7 |
| 160 | 7410160 | M160×2 | 245 | 40 | 36 | 213 | 161 | 4 | 101,0 | 54 | 700 | 707 | 9,5 |
| 170 | 7410170 | M170×2 | 255 | 40 | 36 | 223 | 171 | 4 | 108,0 | 58 | 700 | 756 | 10,3 |
| 180 | 7410180 | M180×2 | 265 | 40 | 36 | 233 | 181 | 4 | 115,0 | 62 | 700 | 805 | 11,0 |
| 190 | 7410190 | M190×2 | 275 | 40 | 36 | 243 | 191 | 4 | 122,0 | 65 | 700 | 854 | 11,8 |
| 200 | 7410200 | M200×2 | 285 | 40 | 36 | 253 | 201 | 4 | 129,0 | 69 | 700 | 903 | 12,5 |
| Loại | Mã hàng | Ren trục (d) |
D | B | b | D1 | d1 | s | H (cm²) | Dầu (cm³) |
Áp suất (bar) |
Lực I (kN) | Klg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 7410205 | Tr205×4 | 300 | 40 | 36 | 270 | 210 | 4 | 145,0 | 77 | 700 | 1015 | 13,4 |
| 220 | 7410220 | Tr220×4 | 315 | 42 | 38 | 285 | 225 | 5 | 160,0 | 90 | 700 | 1120 | 15,0 |
| 240 | 7410240 | Tr240×4 | 340 | 42 | 38 | 310 | 245 | 5 | 180,0 | 105 | 700 | 1260 | 17,0 |
| 260 | 7410260 | Tr260×4 | 360 | 42 | 38 | 330 | 265 | 5 | 200,0 | 118 | 700 | 1400 | 19,0 |
| 280 | 7410280 | Tr280×4 | 380 | 42 | 38 | 350 | 285 | 5 | 220,0 | 132 | 700 | 1540 | 21,0 |
| 300 | 7410300 | Tr300×4 | 400 | 42 | 38 | 370 | 305 | 5 | 240,0 | 145 | 700 | 1680 | 23,0 |
| 320 | 7410320 | Tr320×4 | 420 | 42 | 38 | 390 | 325 | 5 | 260,0 | 160 | 700 | 1820 | 25,0 |
| 340 | 7410340 | Tr340×4 | 440 | 42 | 38 | 410 | 345 | 5 | 280,0 | 172 | 700 | 1960 | 27,0 |
| 360 | 7410360 | Tr360×4 | 460 | 45 | 40 | 430 | 365 | 6 | 300,0 | 190 | 700 | 2100 | 29,0 |
| 380 | 7410380 | Tr380×4 | 480 | 45 | 40 | 450 | 385 | 6 | 320,0 | 205 | 700 | 2240 | 31,0 |
| 400 | 7410400 | Tr400×4 | 500 | 45 | 40 | 470 | 405 | 6 | 340,0 | 220 | 700 | 2380 | 33,0 |
| 450 | 7410450 | Tr450×4 | 560 | 50 | 44 | 530 | 455 | 6 | 380,0 | 260 | 700 | 2660 | 38,0 |
| 500 | 7410500 | Tr500×4 | 620 | 50 | 44 | 590 | 505 | 6 | 420,0 | 290 | 700 | 2940 | 44,0 |
| 600 | 7410600 | Tr600×4 | 740 | 60 | 52 | 710 | 605 | 8 | 500,0 | 380 | 700 | 3500 | 60,0 |
| 700 | 7410700 | Tr700×4 | 860 | 65 | 56 | 830 | 705 | 8 | 600,0 | 460 | 700 | 4200 | 85,0 |
| 800 | 7410800 | Tr800×4 | 980 | 70 | 60 | 950 | 805 | 8 | 700,0 | 550 | 700 | 4900 | 110,0 |
| 900 | 7410900 | Tr900×4 | 1100 | 75 | 64 | 1070 | 905 | 8 | 800,0 | 640 | 700 | 5600 | 150,0 |
| 1000 | 7411000 | Tr1000×4 | 1220 | 80 | 68 | 1190 | 1005 | 8 | 900,0 | 720 | 700 | 6300 | 180,0 |
| 1180 | 7411180 | Tr1180×4 | 1400 | 90 | 76 | 1370 | 1185 | 10 | 1150,0 | 950 | 700 | 8050 | 250,0 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Đai ốc thủy lực Schaeffler HYDNUT-E, ren hình thang”