Đầu vòng lệch so với thân giúp cờ lê có thể dễ dàng tiếp cận các vị trí khó khăn hoặc có hạn chế về không gian. Điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp đặt và tháo vít ốc trong những vị trí hẹp. Thiết diện lớn của chuôi cung cấp khả năng chịu lực tốt hơn, đồng thời tăng cường vùng tiếp xúc với búa đóng, mang lại sự ổn định và độ chính xác cao trong quá trình sử dụng.| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Dài tổng | Size cờ lê | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T3318-130 | 8.790.000 đ | 620mm | 130mm | |||
| T3318-135 | 8.880.000 đ | 620mm | 135mm | |||
| T3318-125 | 8.300.000 đ | 58,5mm | 125mm | |||
| T3318-120 | 7.680.000 đ | 58,5mm | 120mm | |||
| T3318-115 | 7.160.000 đ | 550mm | 115mm | |||
| T3318-110 | 6.640.000 đ | 550mm | 110mm | |||
| T3318-105 | 6.320.000 đ | 515mm | 105mm | |||
| T3318-100 | 6.010.000 đ | 515mm | 100mm | |||
| T3318-95 | 5.410.000 đ | 480mm | 95mm | |||
| T3318-90 | 4.830.000 đ | 480mm | 90mm | |||
| T3318-85 | 4.030.000 đ | 460mm | 85mm | |||
| T3318-80 | 3.790.000 đ | 440mm | 80mm | |||
| T3318-75 | 3.110.000 đ | 420mm | 75mm | |||
| T3318-70 | 2.790.000 đ | 400mm | 70mm | |||
| T3318-65 | 2.270.000 đ | 390mm | 65mm | |||
| T3318-60 | 2.060.000 đ | 375mm | 60mm | |||
| T3318-55 | 1.870.000 đ | 360mm | 55mm | |||
| T3318-50 | 1.640.000 đ | 350mm | 50mm | |||
| T3318-46 | 1.440.000 đ | 340mm | 46mm | |||
| T3318-41 | 1.170.000 đ | 320mm | 41mm | |||
| T3318-38 | 1.120.000 đ | 300mm | 38mm | |||
| T3318-36 | 1.070.000 đ | 300mm | 36mm | |||
| T3318-32 | 830.000 đ | 290mm | 32mm | |||
| T3318-30 | 730.000 đ | 280mm | 30mm | |||
| T3318-27 | 620.000 đ | 270mm | 27mm | |||
| T3318-24 | 500.000 đ | 240mm | 24mm | |||
| T3318-22 | 390.000 đ | 240mm | 22mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Cờ lê đóng đầu vòng hệ mét, loại 12 cạnh. TITAN 3318”