Cán búa được vát lớn dần về chuôi giúp người dùng cầm búa chắc chắn hơn. Khi cầm búa, lực sử dụng sẽ được phân bố đều trên toàn bộ bề mặt của cán búa, giúp giảm thiểu nguy cơ bị trượt tay. Ngoài ra, cán búa vát lớn dần về chuôi cũng giúp người dùng điều khiển búa dễ dàng hơn, giúp việc đập búa chính xác và hiệu quả hơn.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Kích thước cán | Trọng lượng đầu búa | Đk đầu búa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T192ACB20 | 11.490.000 đ | 700mm | 3600g | 700mm | |||
| T192ACB16 | 8.740.000 đ | 700mm | 2700g | 700mm | |||
| T192ACB08 | 6.010.000 đ | 370mm | 1800g | 370mm | |||
| T192ACB10 | 6.610.000 đ | - | 2000g | 370mm | |||
| T192ACB14 | 8.130.000 đ | - | 2500G | 700mm | |||
| T192ACB12 | 7.190.000 đ | - | 2200g | 370mm | |||
| T192ACB06 | 5.020.000 đ | - | 1500g | 370mm | |||
| T192ACB18 | 9.640.000 đ | - | 3000g | 700mm | |||
| T192ACB04 | 4.750.000 đ | - | 1400g | 370mm | |||
| T192ACB02 | 3.460.000 đ | - | 1000g | 370mm | |||
| T192ACB40 | 29.590.000 đ | - | 9900g | 900mm | |||
| T192ACB38 | 27.180.000 đ | - | 9100g | 900mm | |||
| T192ACB36 | 24.490.000 đ | - | 8200g | 900mm | |||
| T192ACB34 | 24.090.000 đ | - | 8000g | 900mm | |||
| T192ACB22 | 11.840.000 đ | - | 4000g | 900mm | |||
| T192ACB24 | 14.100.000 đ | - | 4500g | 900mm | |||
| T192ACB32 | 21.870.000 đ | - | 7200g | 900mm | |||
| T192ACB30 | 19.580.000 đ | - | 6400g | 900mm | |||
| T192ACB28 | 16.670.000 đ | - | 5400g | 900mm | |||
| T192ACB26 | 15.570.000 đ | - | 5000g | 900mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Búa tạ đầu tròn cán nhựa T192ACB, hợp kim Cu-Be chống cháy nổ”