![]() |
![]() |
| SKP2 | SKP1 |
|
|
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Khả năng đột | Kích thước lưỡi đục | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKP-1 | 0 đ | SS41 3,2mm, inox 1,6mm. | - | |||
| SKP-2 | 0 đ | SS41 3,2mm, inox 1,6mm. | - | |||
| SKP-4 | 0 đ | thép 3.2mm, inox 2mm | - | |||
| SKP-4G | 46.620.000 đ | thép 3.2mm, inox 2mm | 16, 22, 28, 36, 42, 54mm | |||
| SKP-4C | 45.620.000 đ | thép 3.2mm, inox 2mm | 19, 25, 31, 39, 51mm |

