![]() |
![]() |
| Bản vẽ kích thước quy ước | Miếng chêm thực tế |
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | MOQ | Size bulong | Độ dày | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B075300By | 4.000.000 đ | 10 | M20 | 3.0mm | |||
| B075100Bw | 2.000.000 đ | 10 | M20 | 1.0mm | |||
| B075200Bx | 2.000.000 đ | 10 | M20 | 2.0mm | |||
| B075040Bt | 1.200.000 đ | 10 | M20 | 0.4mm | |||
| B075050Bu | 1.300.000 đ | 10 | M20 | 0.5mm | |||
| B075070Bv | 2.000.000 đ | 10 | M20 | 0.7mm | |||
| B075005Bn | 1.000.000 đ | 10 | M20 | 0.05mm | |||
| B075010Bp | 1.000.000 đ | 10 | M20 | 0.1mm | |||
| B075020Br | 1.000.000 đ | 10 | M20 | 0.2mm | |||
| B075025Bs | 1.000.000 đ | 10 | M20 | 0.25mm | |||
| B0750025Bk | 1.400.000 đ | 10 | M20 | 0.025mm | |||
| B075015Bq | 1.000.000 đ | 10 | M20 | 0.15mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Shim inox size B khổ 75x75mm, size bulong M20, cân chỉnh chân máy”

