Thông số kích thước.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Kiểu shim | Kích thước bulong | MOQ | Độ dày | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B050300 | 3.300.000 đ | type A | M12 | 10 | 3.0mm | |||
| B050100 | 1.100.000 đ | type A | M12 | 10 | 1.0mm | |||
| B050200 | 2.000.000 đ | type A | M12 | 10 | 2.0mm | |||
| B050040 | 1.000.000 đ | type A | M12 | 10 | 0.4mm | |||
| B050050 | 1.000.000 đ | type A | M12 | 10 | 0.5mm | |||
| B050070 | 1.000.000 đ | type A | M12 | 10 | 0.7mm | |||
| B050005 | 1.000.000 đ | type A | M12 | 10 | 0.05mm | |||
| B050010 | 1.000.000 đ | type A | M12 | 10 | 0.1mm | |||
| B050020 | 1.000.000 đ | type A | M12 | 10 | 0.2mm | |||
| B050025 | 1.000.000 đ | type A | M12 | 10 | 0.25mm | |||
| B0500025 | 1.000.000 đ | 9 | type A | M12 | 10 | 0.025mm | ||
| B050015 | 1.000.000 đ | type A | M12 | 10 | 0.15mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Shim inox size A khổ 50x50, size bulong M12, cân chỉnh chân máy”