| Độ dày shim (mm) |
Kiểu Shim | |||
| B020210 – AB 10/9 | B020230 – AB 10/10 | B020240 – AB 10/11 | B020270 – AB 10/12 | |
| 0.025 | – | – | 10 | 10 |
| 0.5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0.10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0.15 | – | – | – | 10 |
| 0.20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0.25 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0.40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0.50 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 0.70 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.00 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.00 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3.00 | – | 10 | 10 | 10 |
| Tông số shim | 180 | 200 | 220 | 240 |
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Kiểu shim | Số lá | Độ dày | Độ dày max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B020210 | 33.530.000 đ | Type A và B | 180 | 0.05mm | 2.0mm | |||
| B020230 | 38.640.000 đ | Type A và B | 200 | 0.05mm | 3.0mm | |||
| B020240 | 40.020.000 đ | Type A và B | 220 | 0.025mm | 3.0mm | |||
| B020270 | 41.050.000 đ | Type A và B | 240 | 0.025mm | 3.0mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Bộ shim inox BETEX B0202, size AB đựng trong vali chuyên dụng”