![]() |
![]() |
![]() |
| Taro phá (taper tap) | Taro trung gian (plug tap) | Taro hoàn thiện (bottoming tap) |
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Chuôi vuông | Dài tổng | Size taro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82942 | 6.600.000 đ | 18mm | 151mm | 1.1/4 x 8 | |||
| 82944 | 8.010.000 đ | 20mm | 162mm | 1.3/8 x 8 | |||
| 82946 | 10.110.000 đ | 22.4mm | 170mm | 1.1/2 x 8 | |||
| 82947 | 18.400.000 đ | 22.4mm | 170mm | 1.5/8 x 8 | |||
| 82948 | 18.400.000 đ | 25mm | 187mm | 1.3/4 x 8 | |||
| 82949 | 24.290.000 đ | 25mm | 187mm | 1.7/8 x 8 | |||
| 82950 | 24.290.000 đ | 28mm | 200mm | 2" x 8 | |||
| 82951 | 43.530.000 đ | 28mm | 200mm | 2.1/8 x 8 | |||
| 82952 | 46.340.000 đ | 31.5mm | 221mm | 2.1/4 x 8 | |||
| 82953 | 51.950.000 đ | 31.5mm | 224mm | 2.3/8 x 8 | |||
| 82954 | 51.950.000 đ | 31.5mm | 224mm | 2.1/2 x 8 | |||
| 82956 | 63.890.000 đ | 35.5mm | 234mm | 2.3/4 x 8 | |||
| 82958 | 119.340.000 đ | 40mm | 258mm | 3" x 8 | |||
| 82960 | 139.000.000 đ | 40mm | 261mm | 3.1/2 x 8 | |||
| 82962 | 175.500.000 đ | 45mm | 279mm | 4" x 8 | |||
| 82940 | 5.620.000 đ | 16mm | 138mm | 1.1/8' x 8 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Bộ 3 mũi taro ren trong hệ inch theo ISO 529 HSS-G - UN”