| Mã đặt hàng | Mã cảm biến | Vật liệu nền kim loại | Đk đầu đo | Độ chính xác của giá trị đọc được |
|
| Từ tính F | Không từ tính N | ||||
| 80-137-0000 | F 0.5 | 0…500 µm | - | Ø3mm | ± (0.5 µm + 0.75 %) |
| 80-137-3000 | F 0.5 HD | 0…500 µm | - | ± (0.5 µm + 0.75 %) | |
| 80-137-0200 | F 1.5 | 0…1500 µm | - | Ø5mm | ± (1.0 µm + 0.75 %) |
| 80-137-3200 | F 1.5 HD | 0…1500 µm | - | ± (1.0 µm + 0.75 %) | |
| 80-137-1000 | F 1.5-90° | 0…1500 µm | - | Ø5mm | ± (1.0 µm + 0.75 %) |
| 80-137-3500 | F 2 HD | 0…2000 µm | - | ± (1.5 µm + 0.75 %) | |
| 80-137-5300 | F 2.6 | 0…2600 µm | - | Ø5mm | ± (1.0 µm + 0.75 %) |
| 80-137-0500 | F 5 | 0…5000 µm | - | Ø10mm | ± (1.5 µm + 0.75 %) |
| 80-137-3600 | F 5 HD | 0…5000 µm | - | ± (1.5 µm + 0.75 %) | |
| 80-137-5700 | F 5 HD | 0…5000 µm | - | ± (1.5 µm + 0.75 %) | |
| 80-137-0800 | F 15 | 0…15000µm | - | Ø25mm | ± (5.0 µm + 0.75 %) |
| 80-137-3900 | F 15 HD | 0…15000µm | - | ± (5.0 µm + 0.75 %) | |
| 80-137-0100 | N 0.2 | - | 0…200 µm | ||
| 80-137-3100 | N 0.2 HD | - | 0…200 µm | ||
| 80-137-0300 | N 0.7 | - | 0…700 µm | Ø5mm | ± (1.0 µm + 0.75 %) |
| 80-137-3300 | N 0.7 HD | - | 0…700 µm | ± (1.0 µm + 0.75 %) | |
| 80-137-1100 | N 0.7-90° | - | 0…700 µm | Ø5mm | ± (1.0 µm + 0.75 %) |
| 80-137-0600 | N 2.5 | - | 0…2500 µm | Ø10mm | ± (1.5 µm + 0.75 %) |
| 80-137-3700 | N 2.5 HD | - | 0…2500 µm | ± (1.5 µm + 0.75 %) | |
| 80-137-0900 | N 7 | - | 0…7000 µm | Ø20mm | ± (5.0 µm + 0.75 %) |
| 80-137-4000 | N 7 HD | - | 0…7000 µm | ± (5.0 µm + 0.75 %) | |
| 80-137-6100 | N 20 | - | 0…20000 µm | ||
| 80-137-0400 | FN 1.5 | 0…1500 µm | 0...700 µm | Ø5mm | ± (1.0 µm + 0.75 %) |
| 80-137-3400 | FN 1.5 HD | 0…1500 µm | 0...700 µm | ± (1.0 µm + 0.75 %) | |
| 80-137-1200 | FN 1.5-90° | 0…1500 µm | 0...700 µm | Ø5mm | ± (1.0 µm + 0.75 %) |
| 80-137-5400 | FN 2.6 | 0…2600 µm | 0…1300 µm | Ø5mm | ± (1.0 µm + 0,75 %) |
| 80-137-0700 | FN 5 | 0…5000 µm | 0…2500 µm | Ø10mm | ± (1.5 µm + 0.75 %) |
| 80-137-3800 | FN 5 HD | 0…5000 µm | 0…2500 µm | ± (1.5 µm + 0.75 %) | |
| 80-137-5800 | FN 5 HD | 0…5000 µm | 0…2500 µm | ± (1.5 µm + 0.75 %) | |
| 80-137-1300 | F 0.5M-0° | 0…500 µm | - | Ø3mm | ± (0.5 µm + 0.75 %) |
| 80-137-1400 | F 0.5M-45° | 0…500 µm | - | Ø3mm | ± (0.5 µm + 0.75 %) |
| 80-137-1500 | F 0.5M-90° | 0…500 µm | - | Ø3mm | ± (0.5 µm + 0.75 %) |
| 80-137-1600 | N 0.3M-0° | - | 0…300 µm | ||
| 80-137-1700 | N 0.3M-45° | - | 0…300 µm | ||
| 80-137-1800 | N 0.3M-90° | - | 0…300 µm | ||
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Đầu đo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80-137-0700 | 72.000.000 đ | FN 5 | |||
| 80-137-5400 | 81.000.000 đ | FN 2.6 | |||
| 80-137-1200 | 92.000.000 đ | FN 1.5-90° | |||
| 80-137-0900 | 73.000.000 đ | N 7 | |||
| 80-137-0600 | 65.000.000 đ | N 2.5 | |||
| 80-137-1100 | 80.000.000 đ | N 0.7-90° | |||
| 80-137-0300 | 62.000.000 đ | N 0.7 | |||
| 80-137-1800 | 65.000.000 đ | N 0.3M-90° | |||
| 80-137-1700 | 65.000.000 đ | N 0.3M-45° | |||
| 80-137-1600 | 65.000.000 đ | N 0.3M-0° | |||
| 80-137-3900 | 87.000.000 đ | F 15 | |||
| 80-137-0500 | 57.000.000 đ | F 5 | |||
| 80-137-5300 | 59.000.000 đ | F 2.6 | |||
| 80-137-3500 | 57.000.000 đ | F 2 | |||
| 80-137-1000 | 79.000.000 đ | F 1.5-90° | |||
| 80-137-3200 | 59.000.000 đ | F 1.5 | |||
| 80-137-1500 | 61.000.000 đ | F 0.5M-90° | |||
| 80-137-1400 | 61.000.000 đ | F 0.5M-45° | |||
| 80-137-1300 | 61.000.000 đ | F 0.5M-0° |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Máy đo độ dày MiniTest 735, cảm biến nối thân bằng dây”