![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 71 01 200 | 71 02 200 | 71 02 200 T | 71 12 200 |
| Loại vật liệu | Đường kính cắt tối đa (mm) |
Mức độ bền kéo tham khảo (N/mm²) |
|---|---|---|
| Dây mềm (nhựa, đồng...) | Ø 6.0 mm | ~220 |
| Dây cứng trung bình (đinh) | Ø 5.2 mm | ~750 |
| Dây cứng cao (cáp thép) | Ø 4.0 mm | ~1800 |
| Dây đàn hồi (piano wire) | Ø 3.6 mm | ~2300 |
| Mã sản phẩm |
Dài | Cán | mở & khóa |
Gắn dây an toàn |
Cắt dây Ømm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Loại tay cầm | mềm | MH | HW | piano | |||
| 71 01 200 | 200 | Nhựa đơn | Không | Không | 6.0 | 5.2 | 4.0 | 3.6 |
| 71 02 200 | 200 | Nhựa đa thành phần | Không | Không | 6.0 | 5.2 | 4.0 | 3.6 |
| 71 02 200 T | 200 | Nhựa đa thành phần, có điểm gắn dây an toàn | Không | Có | 6.0 | 5.2 | 4.0 | 3.6 |
| 71 12 200 | 200 | Nhựa đa thành phần | Có | Không | 6.0 | 5.2 | 4.0 | 3.6 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Lưỡi cắt có cấu trúc đặc biệt giúp dễ dàng cắt các tiết diện lớn. | Có bề mặt kẹp dưới khớp nối để kẹp và kéo dây có đường kính từ 1 mm trở lên. | Lò xo mở và cơ cấu khóa được tích hợp trong tay cầm, giúp thao tác thoải mái và vận chuyển an toàn |
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Cán bọc | Dài tổng | HW | Kiểu khóa | MH | PW | SW | Đầu kìm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 01 200 | 1.400.000 đ | PVC trơn | 200mm | Ø4.0mm | - | Ø5.2mm | Ø3.6mm | Ø6.0mm | đen | |||
| 71 02 200 | 1.500.000 đ | 1 | nhựa đa màu | 200mm | Ø4.0mm | - | Ø5.2mm | Ø3.6mm | Ø6.0mm | đen | ||
| 71 02 200 T | 1.800.000 đ | 1 | nhựa có móc | 200mm | Ø4.0mm | - | Ø5.2mm | Ø3.6mm | Ø6.0mm | đen | ||
| 71 12 200 | 1.700.000 đ | nhựa đa màu | 200mm | Ø4.0mm | núm xoay | Ø5.2mm | Ø3.6mm | Ø6.0mm | đen | |||
| 71 02 200 SB | 1.600.000 đ | 1 | nhựa đa màu | 200mm | Ø4.0mm | - | Ø5.2mm | Ø3.6mm | Ø6.0mm | đen | ||
| 71 01 160 | 1.300.000 đ | PVC trơn | 160mm | Ø3.2mm | - | Ø4.4mm | Ø3.0mm | Ø5.3mm | đen | |||
| 71 01 250 | 1.700.000 đ | PVC trơn | 250mm | Ø4.0mm | - | Ø5.6mm | Ø3.8mm | - | đen | |||
| 71 21 200 | 1.750.000 đ | 2 | PVC trơn | 200mm | Ø4.0mm | - | Ø5.2mm | Ø3.6mm | Ø6.0mm | đen | ||
| 71 22 200 | 2.100.000 đ | PVC trơn | 200mm | Ø4.0mm | núm xoay | Ø5.2mm | Ø3.6mm | Ø6.0mm | đen | |||
| 71 31 160 | 1.300.000 đ | PVC trơn | 160mm | Ø3.6mm | - | Ø4.8mm | Ø3.3mm | Ø5.3mm | đen | |||
| 71 31 200 | 1.500.000 đ | PVC trơn | 200mm | Ø4.0mm | - | Ø5.2mm | Ø3.6mm | Ø6.0mm | đen | |||
| 71 31 250 | 1.810.000 đ | PVC trơn | 250mm | Ø4.3mm | - | Ø6.0mm | Ø4.2mm | - | đen |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Kìm cộng lực Knipex 71 – nhỏ gọn, cắt khỏe, tối ưu, chuyên nghiệp”