| Kích thước | L1 | S1 | L2 | D1 | D2 | Chuôi vuông | Mã hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ BSW | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| BSW 1/8 × 40 | 56 | 16 | 11 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 70006 |
| BSW 5/32 × 32 | 63 | 18 | 14 | 3.2 | 4.0 | 3.0 | 70008 |
| BSW 3/16 × 24 | 71 | 20 | 18 | 3.7 | 5.0 | 3.8 | 70010 |
| BSW 1/4 × 20 | 80 | 22 | 22 | 5.1 | 6.0 | 4.9 | 70014 |
| BSW 5/16 × 18 | 95 | 26 | 25 | 6.5 | 8.0 | 6.2 | 70016 |
| BSW 3/8 × 16 | 106 | 30 | 31 | 7.9 | 10.0 | 8.0 | 70018 |
| BSW 1/2 × 12 | 115 | 32 | 35 | 10.5 | 12.0 | 9.0 | 70022 |
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Chuôi vuông | Dài tổng | Size taro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70006 | 680.000 đ | 2.4mm | 56mm | BSW 1/8 x 40 | |||
| 70008 | 680.000 đ | 3.0mm | 63mm | BSW 5/32 x 32 | |||
| 70010 | 680.000 đ | 3.8mm | 71mm | BSW 3/16 x 24 | |||
| 70014 | 770.000 đ | 4.9mm | 80mm | BSW 1/4 x 20 | |||
| 70016 | 930.000 đ | 6.2mm | 95mm | BSW 5/16 x 18 | |||
| 70018 | 980.000 đ | 8.0mm | 106mm | BSW 3/8 x 16 | |||
| 70022 | 1.300.000 đ | 9.0mm | 115mm | BSW 1/2 x 12 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi khoan và taro kết hợp VÖLKEL HSS-E, hệ Anh BSW”