![]() |
![]() |
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Khuôn cho ống | Số khuôn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 586000 | 5.150.000 đ | - | - | |||
| 580026 | 68.740.000 đ | Ø15-18-22mm | 3 | |||
| 580027 | 76.420.000 đ | Ø15-18-22-28mm(1) | 4 | |||
| 580036 | 81.030.000 đ | Ø15-18-22-28mm(2) | 4 | |||
| 580035 | 79.490.000 đ | Ø15-18-22-28mm(3) | 4 | |||
| 580020 | 72.580.000 đ | Ø12-15-18-22mm | 4 | |||
| 580033 | 83.330.000 đ | Ø12-15-18-22-28mm(1) | 5 | |||
| 580037 | 84.870.000 đ | Ø12-15-18-22-28mm(2) | 5 | |||
| 580022 | 72.580.000 đ | Ø15-22-28mm(1) | 3 | |||
| 580040 | 77.190.000 đ | Ø15-22-28mm(2) | 3 | |||
| 580023 | 75.650.000 đ | Ø17-20-24mm | 3 | |||
| 580021 | 76.420.000 đ | Ø12-14-16-18-22mm | 5 | |||
| 580031 | 84.480.000 đ | Ø12-14-16-18-22-28mm(1) | 6 | |||
| 580038 | 88.710.000 đ | Ø12-14-16-18-22-28mm(2) | 6 | |||
| 580028 | 80.260.000 đ | Ø14-16-18-22-28mm(1) | 5 | |||
| 580039 | 84.870.000 đ | Ø14-16-18-22-28mm(2) | 5 | |||
| 580024 | 92.930.000 đ | Ø⅜-½-⅝-¾-⅞" | 5 | |||
| 580025 | 87.940.000 đ | Ø16-20-26-32mm | 4 | |||
| 580034 | 84.870.000 đ | Ø16-20-25-32mm | 4 | |||
| 580029 | 83.720.000 đ | Ø20-25-32mm | 3 | |||
| 580030 | 84.870.000 đ | Ø32-40mm | 2 | |||
| 580010 | 58.000.000 đ | - | - |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Máy uốn ống chạy điện REMS Curvo Made in Germany.”