| Thước thép carbon | Dài mm | hộp gỗ | Thước thép carbon | Dài mm | hộp gỗ |
| 310322 | 75 | 3199302 | 310329 | 400 | 3199310 |
| 310323 | 100 | 3199303 | 310330 | 500 | 3199311 |
| 310324 | 125 | 3199304 | 310331 | 600 | 3199312 |
| 310325 | 150 | 3199305 | 310332 | 750 | 3199313 |
| 310326 | 200 | 3199306 | 310333 | 1000 | 3199314 |
| 310327 | 250 | 3199307 | 310334 | 1250 | 3199315 |
| 310328 | 300 | 3199308 | 310335 | 1500 | 3199316 |
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Chiều dài lưỡi | Vật liệu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310322 | 480.000 đ | 75mm | Carbon Steel | |||
| 310323 | 530.000 đ | 100mm | Carbon Steel | |||
| 310324 | 630.000 đ | 125mm | Carbon Steel | |||
| 310325 | 700.000 đ | 150mm | Carbon Steel | |||
| 310326 | 910.000 đ | 200mm | Carbon Steel | |||
| 310327 | 1.390.000 đ | 250mm | Carbon Steel | |||
| 310328 | 1.800.000 đ | 300mm | Carbon Steel | |||
| 310329 | 2.640.000 đ | 400mm | Carbon Steel | |||
| 310330 | 3.950.000 đ | 500mm | Carbon Steel | |||
| 310331 | 6.180.000 đ | 600mm | Carbon Steel | |||
| 310332 | 18.250.000 đ | 750mm | Carbon Steel | |||
| 310333 | 38.000.000 đ | 1000mm | Carbon Steel | |||
| 310334 | 61.000.000 đ | 1250mm | Carbon Steel | |||
| 310335 | 90.000.000 đ | 1500mm | Carbon Steel |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Dao rà phẳng thép carbon 3103, theo chuẩn DIN 874/00”