| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Vật liệu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 310071 | 350.000 đ | Inox | |||
| 310072 | 450.000 đ | Inox | |||
| 310073 | 660.000 đ | Inox | |||
| 310074 | 1.100.000 đ | Inox | |||
| 310075 | 1.600.000 đ | Inox | |||
| 310076 | 2.200.000 đ | Inox | |||
| 310076-1 | 3.300.000 đ | Inox | |||
| 310077 | 5.800.000 đ | Inox | |||
| 310077-1 | 11.000.000 đ | Inox | |||
| 310078 | 15.000.000 đ | Inox | |||
| 310079* | 0 đ | Inox | |||
| 310079-1* | 0 đ | Inox | |||
| 310079-2* | 0 đ | Inox | |||
| 310061 | 250.000 đ | thép carbon | |||
| 310062 | 300.000 đ | thép carbon | |||
| 310063 | 430.000 đ | thép carbon | |||
| 310064 | 600.000 đ | thép carbon | |||
| 310065 | 880.000 đ | thép carbon | |||
| 310066 | 1.100.000 đ | thép carbon | |||
| 310066-1 | 1.800.000 đ | thép carbon | |||
| 310067 | 2.600.000 đ | thép carbon | |||
| 310067-1 | 4.300.000 đ | thép carbon | |||
| 310068 | 6.200.000 đ | thép carbon | |||
| 310069* | 0 đ | thép carbon | |||
| 310069-1* | 0 đ | thép carbon | |||
| 310069-2* | 0 đ | thép carbon |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Thước ê ke Vogel Germany 3100-, đáp ứng tiêu chuẩn DIN 875/2”