| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Size taro | ĐK bàn ren | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25412 | 500.000 đ | G 1/8 x 28 | 30 x 11mm | |||
| 25414 | 0 đ | G 1/4 x 19 | 38 x 10mm | |||
| 25416 | 0 đ | G 3/8 x 19 | 45 x 14mm | |||
| 25418 | 0 đ | G 1/2 x 14 | 45 x 14mm | |||
| 25420 | 0 đ | G 5/8 x 14 | 55 x 16mm | |||
| 25422 | 0 đ | G 3/4 x 14 | 55 x 16mm | |||
| 25424 | 0 đ | G 7/8 x 14 | 65 x 18mm | |||
| 25426 | 0 đ | G 1" x 11 | 65 x 18mm | |||
| 25430 | 0 đ | G 1.1/8 x 11 | 75 x 20mm | |||
| 25434 | 0 đ | G 1.1/4 x 11 | 75 x 20mm | |||
| 25438 | 0 đ | G 1.3/8 x 11 | 90 x 22mm | |||
| 25442 | 0 đ | G 1.1/2 x 11 | 90 x 22mm | |||
| 25446 | 0 đ | G 1.5/8 x 11 | 90 x 22mm | |||
| 25450 | 0 đ | G 1.3/4 x 11 | 105 x 22mm | |||
| 25452 | 0 đ | G 2" x 11 | 90 x 22mm | |||
| 25454 | 0 đ | G 2" x 11 | 105 x 22mm | |||
| 25458 | 0 đ | G 2.1/4 x 11 | 120 x 22mm | |||
| 25462 | 0 đ | G 2.1/2 x 11 | 120 x 22mm | |||
| 25466 | 0 đ | G 2.3/4 x 11 | 120 x 22mm | |||
| 25470 | 0 đ | G 3" x 11 | 130 x 25mm | |||
| 25474 | 0 đ | G 3.1/2 x 11 | 150 x 25mm | |||
| 25478 | 0 đ | G 4" x 11 | 160 x 25mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Bàn taro ren Volkel 254 hệ inch G, chuẩn DIN 5158, thép HSS”