| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Chuôi vuông | Dài tổng | Size taro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25378 | 148.500.000 đ | 44.0mm | 180mm | BSP 4" x 11 | |||
| 25374 | 108.000.000 đ | 44.0mm | 180mm | BSP 3.1/2 x 11 | |||
| 25370 | 65.000.000 đ | 39.0mm | 160mm | BSP 3" x 11 | |||
| 25366 | 56.000.000 đ | 39.0mm | 160mm | BSP 2.3/4 x 11 | |||
| 25362 | 39.000.000 đ | 39.0mm | 160mm | BSP 2.1/2 x 11 | |||
| 25358 | 28.000.000 đ | 39.0mm | 160mm | BSP 2.1/4 x 11 | |||
| 25354 | 11.000.000 đ | 35.0mm | 160mm | BSP 2" x 11 | |||
| 25350 | 9.500.000 đ | 32.0mm | 140mm | BSP 1.3/4 x 11 | |||
| 25346 | 9.400.000 đ | 32.0mm | 140mm | BSP 1.5/8 x 11 | |||
| 25342 | 5.900.000 đ | 29.0mm | 140mm | BSP 1.1/2 x 11 | |||
| 25338 | 5.800.000 đ | 29.0mm | 140mm | BSP 1.3/8 x 11 | |||
| 25334 | 4.400.000 đ | 24.0mm | 125mm | BSP 1.1/4 x 11 | |||
| 25330 | 4.300.000 đ | 22.0mm | 125mm | BSP 1.1/8 x 11 | |||
| 25326 | 2.100.000 đ | 20.0mm | 100mm | BSP 1" x 11 | |||
| 25324 | 2.000.000 đ | 18.0mm | 90mm | BSP 7/8 x 14 | |||
| 25322 | 1.300.000 đ | 16.0mm | 90mm | BSP 3/4 x 14 | |||
| 25320 | 1.200.000 đ | 14.5mm | 80mm | BSP 5/8 x 14 | |||
| 25318 | 890.000 đ | 12.0mm | 80mm | BSP 1/2 x 14 | |||
| 25316 | 580.000 đ | 9.0mm | 70mm | BSP 3/8 x 19 | |||
| 25314 | 400.000 đ | 9.0mm | 70mm | BSP 1/4 x 19 | |||
| 25312 | 460.000 đ | 5.5mm | 63mm | BSP 1/8 x 28 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Cặp mũi taro tay ren trong BSP Volkel 253, tiêu chuẩn DIN ISO 228”