Panme cơ đo trong 25-775mm, độ chính xác 0.01mm. Sx tại Đức
Internal Micrometer
DIN 863
• drum and sleeve matt chrome finish
• carbide equipped measuring heads, spherically lapped, ø 6 mm
• from up 100 mm with clamping ring and with insulation handle
• please order the wooden box with the separate art.-no.
[caption id="attachment_31322" align="aligncenter" width="1200"]
2307 Panme cơ đo trong, hàng chính hãng Vogel sản xuất tại Đức[/caption]
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Bước dịch chuyển | Chiều dài đầu đo | Dung sai toàn tầm | Đk chuôi | Độ chính xác | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230740 | 12.000.000 đ | 0.5mm | 1.5mm | ± 0.003mm | 15mm | ±0.01mm | |||
| 230741 | 12.000.000 đ | 0.5mm | 1.5mm | ± 0.003mm | 15mm | ±0.01mm | |||
| 230742 | 12.000.000 đ | 0.5mm | 1.5mm | ± 0.003mm | 15mm | ±0.01mm | |||
| 230743 | 12.000.000 đ | 0.5mm | 1.5mm | ± 0.003mm | 16mm | ±0.01mm | |||
| 230744 | 13.000.000 đ | 0.5mm | 6mm | ± 0.003mm | 17mm | ±0.01mm | |||
| 230745 | 14.000.000 đ | 0.5mm | 6mm | ± 0.003mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230746 | 14.000.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.003mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230747 | 15.000.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230748 | 15.000.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230749 | 16.000.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230750 | 16.000.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230751 | 17.000.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230752 | 17.000.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230753 | 18.000.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230754 | 18.000.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230755 | 19.000.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230756 | 19.000.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230757 | 20.000.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230758 | 20.000.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230759 | 21.000.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230760 | 21.000.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.004mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230761 | 22.000.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230762 | 23.000.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230763 | 23.000.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230764 | 24.000.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230765 | 25.000.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230766 | 26.000.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230767 | 26.000.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230768 | 27.000.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230769 | 28.000.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230770 | 28.000.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 20mm | ±0.01mm | |||
| 230771 | 29.000.000 đ | 0.5mm | 10mm | ± 0.005mm | 20mm | ±0.01mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Panme cơ đo trong VOGEL Germany 2307, độ chính xác 0.01mm”