| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Bước dịch chuyển | Dung sai toàn tầm | Độ chính xác | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230449 | 280.000.000 đ | 0.5mm | ± 0.030mm | ±0.01mm | |||
| 230470 | 340.000.000 đ | 0.5mm | ± 0.040mm | ±0.01mm | |||
| 230471 | 410.000.000 đ | 0.5mm | ± 0.050mm | ±0.01mm | |||
| 230472 | 470.000.000 đ | 0.5mm | ± 0.060mm | ±0.01mm | |||
| 230444 | 98.000.000 đ | 0.5mm | ± 0.013mm | ±0.01mm | |||
| 230445 | 110.000.000 đ | 0.5mm | ± 0.015mm | ±0.01mm | |||
| 230446 | 120.000.000 đ | 0.5mm | ± 0.018mm | ±0.01mm | |||
| 230447 | 130.000.000 đ | 0.5mm | ± 0.021mm | ±0.01mm | |||
| 230448 | 210.000.000 đ | 0.5mm | ± 0.018mm | ±0.01mm | |||
| 230442 | 62.000.000 đ | 0.5mm | ± 0.009mm | ±0.01mm | |||
| 230443 | 80.000.000 đ | 0.5mm | ± 0.011mm | ±0.01mm | |||
| 230440 | 32.000.000 đ | 0.5mm | ± 0.005mm | ±0.01mm | |||
| 230441 | 46.000.000 đ | 0.5mm | ± 0.007mm | ±0.01mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Bộ panme cơ đo trong Vogel Germany 23044, chính xác 0.01mm”