| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Dung sai toàn tầm | Đk đầu đo | Độ chính xác | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230001 | 20.660.000 đ | ± 0.004mm | 8.0mm | ±0.01mm | |||
| 230002 | 22.690.000 đ | ± 0.004mm | 8.0mm | ±0.01mm | |||
| 230003 | 24.760.000 đ | ± 0.005mm | 8.0mm | ±0.01mm | |||
| 230004 | 26.930.000 đ | ± 0.005mm | 8.0mm | ±0.01mm | |||
| 230005 | 29.150.000 đ | ± 0.006mm | 8.0mm | ±0.01mm | |||
| 230006 | 31.320.000 đ | ± 0.006mm | 8.0mm | ±0.01mm | |||
| 230007 | 33.490.000 đ | ± 0.006mm | 8.0mm | ±0.01mm | |||
| 230008 | 35.610.000 đ | ± 0.006mm | 8.0mm | ±0.01mm | |||
| 230009 | 37.780.000 đ | ± 0.007mm | 8.0mm | ±0.01mm | |||
| 230010 | 39.950.000 đ | ± 0.007mm | 8.0mm | ±0.01mm | |||
| 230011 | 42.120.000 đ | ± 0.007mm | 8.0mm | ±0.01mm | |||
| 230012 | 44.290.000 đ | ± 0.007mm | 8.0mm | ±0.01mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Panme đĩa 2300, đo bánh răng, nhông, sườn, rìa mép phôi”