| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Dài tổng | Nhà sản xuất | Size cờ lê | Tiêu chuẩn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0896/24 | 520.000 đ | 160mm | FERVI | 24mm | DIN 7444 | |||
| 0896/27 | 570.000 đ | 180mm | FERVI | 27mm | DIN 7444 | |||
| 0896/30 | 630.000 đ | 195mm | FERVI | 30mm | DIN 7444 | |||
| 0896/32 | 680.000 đ | 195mm | FERVI | 32mm | DIN 7444 | |||
| 0896/36 | 800.000 đ | 205mm | FERVI | 36mm | DIN 7444 | |||
| 0896/38 | 900.000 đ | 215mm | FERVI | 38mm | DIN 7444 | |||
| 0896/41 | 1.100.000 đ | 230mm | FERVI | 41mm | DIN 7444 | |||
| 0896/46 | 1.200.000 đ | 240mm | FERVI | 46mm | DIN 7444 | |||
| 0896/50 | 1.500.000 đ | 255mm | FERVI | 50mm | DIN 7444 | |||
| 0896/55 | 1.700.000 đ | 270mm | FERVI | 55mm | DIN 7444 | |||
| 0896/60 | 2.000.000 đ | 280mm | FERVI | 60mm | DIN 7444 | |||
| 0896/65 | 2.900.000 đ | 300mm | FERVI | 65mm | DIN 7444 | |||
| 0896/70 | 3.700.000 đ | 325mm | FERVI | 70mm | DIN 7444 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Cờ lê vòng đóng FERVI 0896, theo tiêu chuẩn DIN 7444”