| Đầu vuông |
Model | Capacity Nm |
Reading | Length | Packaging dimensions |
Gross weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 0815/100 | 20 ÷ 100 | 0,5 Nm | 460 mm | 510 x 80 x 65 mm | 1,55 kg |
| 1/2" | 0815/200 | 40 ÷ 200 | 1,0 Nm | 515 mm | 555 x 80 x 70 mm | 1,88 kg |
| 1/2" | 0815/320 | 60 ÷ 320 | 2,0 Nm | 585 mm | - | 2,21 kg |
| 3/4" | 0815/800 | 100 ÷ 800 | 5,0 Nm | 1100 mm | 1120 x 90 x 75 mm | 6,46 kg |
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Dải lực | Đầu vuông | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0815/100 | 6.500.000 đ | 20 ÷ 100 Nm | 3/8 inch | |||
| 0815/200 | 8.600.000 đ | 40 ÷ 200 Nm | 1/2 inch | |||
| 0815/800 | 30.000.000 đ | 100 ÷ 800 Nm | 3/4 inch |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Cờ lê lực FERVI 0815-, vật liệu Cr-Mo. nhập khẩu từ Italia”