| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Chiều dài lưỡi | Chuôi | Dài tổng | ĐK mũi khoan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2599.616 | 5.000.000 đ | 380mm | Ø16mm | 460mm | 16mm, Ø16mm | |||
| 2599.615 | 4.400.000 đ | 380mm | Ø15mm | 460mm | Ø15mm | |||
| 2599.614 | 3.900.000 đ | 380mm | Ø14mm | 460mm | Ø14mm | |||
| 2599.613 | 3.400.000 đ | 380mm | Ø13mm | 460mm | 13mm, Ø13mm | |||
| 2599.612 | 2.600.000 đ | 380mm | Ø12mm | 460mm | 12mm, Ø12mm | |||
| 2599.611 | 2.800.000 đ | 380mm | Ø11mm | 460mm | Ø11mm | |||
| 2599.610 | 2.600.000 đ | 380mm | Ø10mm | 460mm | Ø10mm | |||
| 2599.609 | 2.600.000 đ | 380mm | Ø9mm | 460mm | Ø9mm | |||
| 2599.608 | 2.300.000 đ | 380mm | Ø8mm | 460mm | Ø8mm | |||
| 2599.607 | 2.300.000 đ | 380mm | Ø7mm | 460mm | Ø7mm | |||
| 2599.606 | 2.000.000 đ | 380mm | Ø6mm | 460mm | Ø6mm | |||
| 2599.605 | 1.700.000 đ | 380mm | Ø5mm | 460mm | Ø5mm | |||
| 2599.604 | 1.700.000 đ | 380mm | Ø4mm | 460mm | Ø4mm | |||
| 2599.603 | 1.700.000 đ | 380mm | Ø3mm | 460mm | Ø3mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi khoan kim loại FAMAG 2599.46 bằng thép gió chiều dài 460mm”