| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Ngàm kẹp chính | Ngàm kẹp phụ | Độ chính xác | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202069 | 31.550.000 đ | 125mm | 51.5 | ±0.01mm | |||
| 202068 | 27.050.000 đ | 125mm | 51.5 | ±0.01mm | |||
| 202067 | 14.620.000 đ | 100mm | 51.5 | ±0.01mm | |||
| 202066 | 12.490.000 đ | 100mm | 38mm | ±0.01mm | |||
| 202065 | 10.380.000 đ | 100mm | 38mm | ±0.01mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Thước cặp điện tử inox 20206, ngàm lớn chuẩn DIN 862”