| Model | Độ dày | Số lá | Thành phần |
| mm/in | lá | mm/inch | |
| 415106 | 0.10 – 0.40 | 6 | 0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40 mm |
| 0.004 – 0.016 | 0.004-0.006-0.008-0.010-0.012-0.016 inch | ||
| 415107 | 0.10 – 0.50 | 7 | 0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40-0.50 mm |
| 0.004 – 0.020 | 0.004-0.006-0.008-0.010-0.012-0.016-0.020 inch |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Thước căn lá 41510, chỉnh van dài 75mm, đáp ứng chuẩn T2”