| STT | Thành phần | Kích thước | Mã hàng | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ta rô HSS-G ren trong, bộ 3 cây Thô - Trung - Tinh |
DIN 352 | BSW 1/8 | 22306 |
| 2 | BSW 3/16 | 22310 | ||
| 3 | BSW 1/4 | 22314 | ||
| 4 | BSW 5/16 | 22316 | ||
| 5 | BSW 3/8 | 22318 | ||
| 6 | BSW 7/16 | 22320 | ||
| 7 | BSW 1/2 | 22322 | ||
| 8 | Bàn ren HSS tròn, taro ren ngoài. | DIN 223 | BSW 1/8 | 22406 |
| 9 | BSW 3/16 | 22410 | ||
| 10 | BSW 1/4 | 22414 | ||
| 11 | BSW 5/16 | 22416 | ||
| 12 | BSW 3/8 | 22418 | ||
| 13 | BSW 7/16 | 22420 | ||
| 14 | BSW 1/2 | 22422 | ||
| 15 | Tay quay taro kẽm đúc (No. 1) | — | 13010 | |
| 16 | Tay quay taro kẽm đúc (No. 2) | — | 13020 | |
| 17 | Tay quay bàn ren kẽm đúc | 20 × 5 mm | 15002 | |
| 18 | 20 × 7 mm | 15003 | ||
| 19 | 25 × 9 mm | 15004 | ||
| 20 | 30 × 11 mm | 15005 | ||
| 21 | 38 × 14 mm | 15007 | ||
| 22 | Tay cầm tarô tự động (size 1) | — | 10001 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Bộ taro bàn ren BSW 1/8 – 1/2 gồm 36 chi tiết VÖLKEL 48030”