| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Chiều dài lưỡi | Chuôi | Đk cắt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3109.844 | 2.800.000 đ | 22mm | Ø8mm | Ø44.5mm | |||
| 3109.838 | 2.400.000 đ | 19.1mm | Ø8mm | Ø38.1mm | |||
| 3109.832 | 2.300.000 đ | 16mm | Ø8mm | Ø32.7mm | |||
| 3109.831 | 2.200.000 đ | 15.9mm | Ø8mm | Ø31.8mm | |||
| 3109.828 | 2.000.000 đ | 12.7mm | Ø8mm | Ø28.6mm | |||
| 3109.825 | 2.000.000 đ | 12.7mm | Ø8mm | Ø25.4mm | |||
| 3109.819 | 1.900.000 đ | 9.5mm | Ø8mm | Ø20.7mm | |||
| 3109.818 | 1.900.000 đ | 9.5mm | Ø8mm | Ø18.7mm | |||
| 3109.816 | 1.900.000 đ | 9.5mm | Ø8mm | Ø16.7mm | |||
| 3109.631 | 0 đ | 15.9mm | Ø6mm | Ø31.8mm | |||
| 3109.628 | 0 đ | 12.7mm | Ø6mm | Ø28.6mm | |||
| 3109.625 | 0 đ | 12.7mm | Ø6mm | Ø25.4mm | |||
| 3109.618 | 0 đ | 9.5mm | Ø6mm | Ø18.7mm | |||
| 3109.616 | 0 đ | 9.5mm | Ø6mm | Ø16.7mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi phay vát mép góc tròn hai lưỡi carbide FAMAG 3109”