| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Chiều dài lưỡi | Chuôi | Dài tổng | ĐK mũi khoan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1624.015 | 1.100.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø15mm | |||
| 1624.016 | 1.100.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø16mm | |||
| 1624.162 | 1.100.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø16,2mm | |||
| 1624.018 | 1.100.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø18mm | |||
| 1624.020 | 1.100.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø20mm | |||
| 1624.022 | 1.200.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø22mm | |||
| 1624.025 | 1.200.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø25mm | |||
| 1624.030 | 1.400.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø3,0mm | |||
| 1624.035 | 1.600.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø35mm | |||
| 1624.040 | 1.800.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø40mm | |||
| 1624.045 | 2.300.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø45mm | |||
| 1624.050 | 2.500.000 đ | 57mm | Ø10mm | 90mm | Ø50mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi khoét gỗ FAMAG 1624, có dẫn hướng, Bormax 2.0 Prima”