| Đặc tính vật lý, cơ tính | Aluminium-Bronze (Al-Cu) |
Beryllium-Copper (Cu-Be) |
| Độ cứng kim loại | 25-30HRc (229 ~ 291 Brinell) | 35-40HRc (283~365 Brinell) |
| Độ bền kéo | 782 N/mm2 ~ 989 N/mm2 | 1117 N/mm2 ~ 1326 N/mm2 |
| Độ giãn nở | ɗ ≥ 5% | ɗ ≥ 1.0% |
| Giới hạn đàn hồi | 450 ~ 550 N/mm2 | 840 ~ 880 N/mm2 |
| Từ tính | 1.2 | 0 |
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Dài tổng | Size đầu tuýp | Vật liệu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T110BCB8 | 1.190.000 đ | 40mm | 8mm | Cu Be | |||
| T110BCB10 | 1.310.000 đ | 40mm | 10mm | Cu Be | |||
| T110BCB12 | 1.480.000 đ | 40mm | 12mm | Cu Be | |||
| T110BCB14 | 1.670.000 đ | 40mm | 14mm | Cu Be | |||
| T110BCB17 | 1.900.000 đ | 40mm | 17mm | Cu Be | |||
| T110BCB19 | 2.060.000 đ | 40mm | 19mm | Cu Be | |||
| T110BCB22 | 2.290.000 đ | 40mm | 22mm | Cu Be | |||
| T110BCB24 | 2.720.000 đ | 45mm | 24mm | Cu Be | |||
| T110BCB27 | 3.360.000 đ | 45mm | 27mm | Cu Be | |||
| T110BCB30 | 4.020.000 đ | 50mm | 30mm | Cu Be | |||
| T110BCB32 | 4.460.000 đ | 50mm | 32mm | Cu Be | |||
| T110CCB8 | 1.890.000 đ | 80mm | 8mm | Cu Be | |||
| T110CCB10 | 2.110.000 đ | 80mm | 10mm | Cu Be | |||
| T110CCB12 | 2.380.000 đ | 80mm | 12mm | Cu Be | |||
| T110CCB14 | 2.670.000 đ | 80mm | 14mm | Cu Be | |||
| T110CCB17 | 3.040.000 đ | 80mm | 17mm | Cu Be | |||
| T110CCB19 | 3.310.000 đ | 80mm | 19mm | Cu Be | |||
| T110CCB22 | 3.690.000 đ | 80mm | 22mm | Cu Be | |||
| T110CCB24 | 4.350.000 đ | 80mm | 24mm | Cu Be | |||
| T110CCB27 | 5.340.000 đ | 80mm | 27mm | Cu Be | |||
| T110CCB30 | 6.420.000 đ | 80mm | 30mm | Cu Be | |||
| T110CCB32 | 7.140.000 đ | 80mm | 32mm | Cu Be | |||
| T110BAC8 | 730.000 đ | 40mm | 8mm | Al Cu | |||
| T110BAC10 | 780.000 đ | 40mm | 10mm | Al Cu | |||
| T110BAC12 | 890.000 đ | 40mm | 12mm | Al Cu | |||
| T110BAC14 | 1.000.000 đ | 40mm | 14mm | Al Cu | |||
| T110BAC17 | 1.150.000 đ | 40mm | 17mm | Al Cu | |||
| T110BAC19 | 1.230.000 đ | 40mm | 19mm | Al Cu | |||
| T110BAC22 | 1.320.000 đ | 40mm | 22mm | Al Cu | |||
| T110BAC24 | 1.550.000 đ | 45mm | 24mm | Al Cu | |||
| T110BAC27 | 1.920.000 đ | 45mm | 27mm | Al Cu | |||
| T110BAC30 | 2.280.000 đ | 50mm | 30mm | Al Cu | |||
| T110BAC32 | 2.550.000 đ | 50mm | 32mm | Al Cu | |||
| T110CAC8 | 1.120.000 đ | 80mm | 8mm | Al Cu | |||
| T110CAC10 | 1.260.000 đ | 80mm | 10mm | Al Cu | |||
| T110CAC12 | 1.420.000 đ | 80mm | 12mm | Al Cu | |||
| T110CAC14 | 1.600.000 đ | 80mm | 14mm | Al Cu | |||
| T110CAC17 | 1.810.000 đ | 80mm | 17mm | Al Cu | |||
| T110CAC19 | 1.970.000 đ | 80mm | 39mm | Al Cu | |||
| T110CAC22 | 2.120.000 đ | 80mm | 22mm | Al Cu | |||
| T110CAC24 | 2.500.000 đ | 80mm | 24mm | Al Cu | |||
| T110CAC27 | 3.080.000 đ | 80mm | 27mm | Al Cu | |||
| T110CAC30 | 3.640.000 đ | 80mm | 30mm | Al Cu | |||
| T110CAC32 | 4.050.000 đ | 80mm | 32mm | Al Cu |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Đầu tuýp chống cháy nổ T110B, 6 cạnh, vuông 1/2", CuBe AlCu”