![]() |
![]() |
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Bán kính R | Công suất | Dài tổng | Nhiệt độ | Đường kính | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350200515 | 108.960.000 đ | 70mm | - | 15000mm | 180 độ C | Ø19mm | |||
| 350200520 | 135.840.000 đ | 70mm | - | 20000mm | 180 độ C | Ø19mm | |||
| 350200525 | 163.680.000 đ | 70mm | - | 25000mm | 180 độ C | Ø19mm | |||
| 350200530 | 191.000.000 đ | 1 | 70mm | - | 30000mm | 180 độ C | Ø19mm | ||
| 350200535 | 217.440.000 đ | 70mm | - | 35000mm | 180 độ C | Ø19mm | |||
| 350200630 | 281.280.000 đ | 110mm | 44kW | 30000mm | 300 độ C | Ø28mm | |||
| 350200625 | 254.400.000 đ | 110mm | 44kW | 25000mm | 300 độ C | Ø28mm | |||
| 350200620 | 215.520.000 đ | 110mm | 44kW | 20000mm | 300 độ C | Ø28mm | |||
| 350200615 | 169.920.000 đ | 110mm | 44kW | 15000mm | 300 độ C | Ø28mm |

