![]() |
![]() |
| Model | Tải đỉnh | Tải móng | Hành trình | Chiều cao | piston ØJ | Kích thước đế | Chiều cao tổng | Kích thước móng | Klg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (U) (tấn) | (F) (tấn) | (mm) | A (mm) | B (mm) | J (mm) | LxW (mm) | H (mm) | L1xW1 (mm) | (kg) | |
| TOE-025 | 2.5 | 1.2 | 100 | 194 | 294 | 19 | 140×190 | 19 | 65×50 | 7.4 |
| TOE-040 | 4 | 2 | 110 | 204 | 314 | 25 | 150×200 | 19 | 65×50 | 9.0 |
| TOE-060 | 6 | 3 | 110 | 212 | 322 | 36 | 160×217 | 19 | 65×50 | 11.3 |
| TOE-100 | 10 | 5 | 130 | 258 | 388 | 40 | 189×242 | 22 | 75×55 | 17 |
| TOE-160 | 16 | 8 | 131 | 275 | 406 | 52 | 211×265 | 25 | 90×55 | 23.2 |
| TOE-200 | 20 | 10 | 140 | 303 | 443 | 56 | 228×274 | 25 | 100×60 | 33.1 |
| TOE-300 | 30 | 15 | 147 | 322 | 469 | 70 | 259×305 | 32 | 110×60 | 52 |
| TOE-500 | 50 | 25 | 148 | 333 | 481 | 90 | 299×347 | 38 | 150×60 | 84 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Con đội thủy lực có móng Powerram TOE kích móc tải 2.5–50 tấn”

