
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Dài tổng | Nhà sản xuất | Size cờ lê | Tiêu chuẩn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0895/24 | 520.000 đ | 160mm | FERVI | 24mm | DIN 133 | |||
| 0895/27 | 570.000 đ | 180mm | FERVI | 27mm | DIN 133 | |||
| 0895/30 | 630.000 đ | 195mm | FERVI | 30mm | DIN 133 | |||
| 0895/32 | 680.000 đ | 195mm | FERVI | 32mm | DIN 133 | |||
| 0895/36 | 800.000 đ | 215mm | FERVI | 36mm | DIN 133 | |||
| 0895/38 | 900.000 đ | 215mm | FERVI | 38mm | DIN 133 | |||
| 0895/41 | 1.100.000 đ | 235mm | FERVI | 41mm | DIN 133 | |||
| 0895/46 | 1.200.000 đ | 255mm | FERVI | 46mm | DIN 133 | |||
| 0895/50 | 1.600.000 đ | 280mm | FERVI | 50mm | DIN 133 | |||
| 0895/55 | 1.900.000 đ | 310mm | FERVI | 55mm | DIN 133 | |||
| 0895/60 | 2.200.000 đ | 320mm | FERVI | 60mm | DIN 133 | |||
| 0895/65 | 3.100.000 đ | 345mm | FERVI | 65mm | DIN 133 | |||
| 0895/70 | 3.900.000 đ | 370mm | FERVI | 70mm | DIN 133 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Cờ lê miệng đóng FERVI 0895, đáp ứng tiêu chuẩn DIN 113”