![]() |
![]() |
| Đặc tính vật lý, cơ tính | Aluminium-Bronze (Al-Cu) |
Beryllium-Copper (Cu-Be) |
| Độ cứng kim loại | 25-30HRc (229 ~ 291 Brinell) | 35-40HRc (283~365 Brinell) |
| Độ bền kéo | 782 N/mm2 ~ 989 N/mm2 | 1117 N/mm2 ~ 1326 N/mm2 |
| Độ giãn nở | ɗ ≥ 5% | ɗ ≥ 1.0% |
| Giới hạn đàn hồi | 450 ~ 550 N/mm2 | 840 ~ 880 N/mm2 |
| Từ tính | 1.2 | 0 |
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Dài tổng | Khối lượng | Size cờ lê | Vật liệu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T151CB0507 | 340.000 đ | 115mm | 22g | 5.5x7mm | Cu Be | |||
| T151CB0607 | 350.000 đ | 115mm | 25g | 6x7mm | Cu Be | |||
| T151CB0709 | 400.000 đ | 130mm | 50g | 7x9mm | Cu Be | |||
| T151CB0810 | 440.000 đ | 130mm | 55g | 8x10mm | Cu Be | |||
| T151CB0911 | 460.000 đ | 140mm | 70g | 9x11mm | Cu Be | |||
| T151CB1011 | 470.000 đ | 140mm | 80g | 10x11mm | Cu Be | |||
| T151CB1012 | 500.000 đ | 140mm | 85g | 10x12mm | Cu Be | |||
| T151CB1213 | 610.000 đ | 160mm | 120g | 12x13mm | Cu Be | |||
| T151CB1214 | 650.000 đ | 160mm | 151g | 12x14mm | Cu Be | |||
| T151CB1417 | 770.000 đ | 220mm | 205g | 14x17mm | Cu Be | |||
| T151CB1618 | 900.000 đ | 220mm | 220g | 16x18mm | Cu Be | |||
| T151CB1719 | 950.000 đ | 250mm | 225g | 17x19mm | Cu Be | |||
| T151CB1722 | 1.050.000 đ | 250mm | 290g | 17x22mm | Cu Be | |||
| T151CB1819 | 1.100.000 đ | 250mm | 295g | 18x19mm | Cu Be | |||
| T151CB1922 | 1.150.000 đ | 280mm | 310g | 19x22mm | Cu Be | |||
| T151CB1924 | 1.200.000 đ | 310mm | 355g | 19x24mm | Cu Be | |||
| T151CB2123 | 1.400.000 đ | 285mm | 405g | 21x23mm | Cu Be | |||
| T151CB2126 | 1.500.000 đ | 320mm | 450g | 21x26mm | Cu Be | |||
| T151CB2224 | 1.600.000 đ | 310mm | 455g | 22x24mm | Cu Be | |||
| T151CB2427 | 2.100.000 đ | 340mm | 520g | 24x27mm | Cu Be | |||
| T151CB2430 | 2.200.000 đ | 350mm | 550g | 24x30mm | Cu Be | |||
| T151CB2528 | 2.300.000 đ | 350mm | 580g | 25x28mm | Cu Be | |||
| T151CB2632 | 2.500.000 đ | 370mm | 640g | 26x32mm | Cu Be | |||
| T151CB2730 | 2.700.000 đ | 360mm | 705g | 27x30mm | Cu Be | |||
| T151CB3032 | 3.200.000 đ | 380mm | 805g | 30x32mm | Cu Be | |||
| T151CB3036 | 3.600.000 đ | 405mm | 1145g | 30x36mm | Cu Be | |||
| T151CB3234 | 3.900.000 đ | 400mm | 1080g | 32x34mm | Cu Be | |||
| T151CB3236 | 4.200.000 đ | 405mm | 1145g | 32x36mm | Cu Be | |||
| T151CB3436 | 4.400.000 đ | 420mm | 1165g | 34x36mm | Cu Be | |||
| T151CB3641 | 6.000.000 đ | 445mm | 1600g | 36x41mm | Cu Be | |||
| T151CB4146 | 7.400.000 đ | 470mm | 2077g | 41x46mm | Cu Be | |||
| T151CB4650 | 8.500.000 đ | 490mm | 2530g | 46x50mm | Cu Be | |||
| T151CB5055 | 9.300.000 đ | 510mm | 2580g | 50x55mm | Cu Be | |||
| T151CB5060 | 10.200.000 đ | 520mm | 3002g | 50x60mm | Cu Be | |||
| T151CB5560 | 11.000.000 đ | 530mm | 3203g | 55x60mm | Cu Be | |||
| T151CB6070 | 12.100.000 đ | 560mm | 4105g | 60x70mm | Cu Be | |||
| T151AC0507 | 220.000 đ | 115mm | 20g | 5.5x7mm | Al Cu | |||
| T151AC0607 | 230.000 đ | 115mm | 23g | 6x7mm | Al Cu | |||
| T151AC0709 | 240.000 đ | 130mm | 46g | 7x9mm | Al Cu | |||
| T151AC0810 | 260.000 đ | 130mm | 50g | 8x10mm | Al Cu | |||
| T151AC0911 | 280.000 đ | 140mm | 65g | 9x11mm | Al Cu | |||
| T151AC1011 | 290.000 đ | 140mm | 75g | 10x11mm | Al Cu | |||
| T151AC1012 | 300.000 đ | 140mm | 78g | 10x12mm | Al Cu | |||
| T151AC1213 | 400.000 đ | 160mm | 110g | 12x13mm | Al Cu | |||
| T151AC1214 | 410.000 đ | 160mm | 140g | 12x14mm | Al Cu | |||
| T151AC1417 | 470.000 đ | 220mm | 180g | 14x17mm | Al Cu | |||
| T151AC1618 | 560.000 đ | 220mm | 202g | 16x18mm | Al Cu | |||
| T151AC1719 | 600.000 đ | 250mm | 205g | 17x19mm | Al Cu | |||
| T151AC1722 | 640.000 đ | 250mm | 265g | 17x22mm | Al Cu | |||
| T151AC1819 | 650.000 đ | 250mm | 270g | 18x19mm | Al Cu | |||
| T151AC1922 | 700.000 đ | 280mm | 280g | 19x22mm | Al Cu | |||
| T151AC1924 | 750.000 đ | 310mm | 320g | 19x24mm | Al Cu | |||
| T151AC2123 | 830.000 đ | 285mm | 360g | 21x23mm | Al Cu | |||
| T151AC2126 | 900.000 đ | 320mm | 410g | 21x26mm | Al Cu | |||
| T151AC2224 | 980.000 đ | 310mm | 415g | 22x24mm | Al Cu | |||
| T151AC2427 | 1.300.000 đ | 340mm | 475g | 24x27mm | Al Cu | |||
| T151AC2430 | 1.350.000 đ | 350mm | 501g | 24x30mm | Al Cu | |||
| T151AC2528 | 1.400.000 đ | 350mm | 530g | 25x28mm | Al Cu | |||
| T151AC2632 | 1.500.000 đ | 370mm | 570g | 26x32mm | Al Cu | |||
| T151AC2730 | 1.650.000 đ | 360mm | 645g | 27x30mm | Al Cu | |||
| T151AC3032 | 2.000.000 đ | 380mm | 736g | 30x32mm | Al Cu | |||
| T151AC3036 | 2.200.000 đ | 405mm | 1030g | 30x36mm | Al Cu | |||
| T151AC3234 | 2.400.000 đ | 400mm | 980g | 32x34mm | Al Cu | |||
| T151AC3236 | 2.600.000 đ | 405mm | 1030g | 32x36mm | Al Cu | |||
| T151AC3436 | 2.700.000 đ | 420mm | 1065g | 34x36mm | Al Cu | |||
| T151AC3641 | 3.700.000 đ | 445mm | 1465g | 36x41mm | Al Cu | |||
| T151AC4146 | 4.600.000 đ | 470mm | 1905g | 41x46mm | Al Cu | |||
| T151AC4650 | 5.200.000 đ | 490mm | 2315g | 46x50mm | Al Cu | |||
| T151AC5055 | 5.700.000 đ | 510mm | 2360g | 50x55mm | Al Cu | |||
| T151AC5060 | 6.300.000 đ | 520mm | 2745g | 50x60mm | Al Cu | |||
| T151AC5560 | 6.800.000 đ | 530mm | 2905g | 55x60mm | Al Cu | |||
| T151AC6070 | 7.400.000 đ | 560mm | 3605g | 60x70mm | Al Cu |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Cờ lê hai đầu vòng TITAN T151, không sinh lửa, chống cháy nổ”