| Art.- No. | Mũi khoan | Fixture | Đĩa lót | Phủ bì đế | khoang trong |
Chiều dài tổng |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dài | độ sâu | mm | mm | mm | |||
| 1403.320 | 320 | 190 | - | incl. | 250 x 150 | 135 x 90 | 490 |
| 1403.322 | 322 | 190 | incl. | incl. | 250 x 150 | 135 x 90 | 490 |
| 1403.460 | 460 | 310 | - | incl. | 250 x 150 | 135 x 90 | 630 |
| 1403.462 | 462 | 310 | incl. | incl. | 250 x 150 | 135 x 90 | 630 |
| 1403.650 | 650 | 460 | - | incl. | 250 x 150 | 135 x 90 | 810 |
| 1403.652 | 650 | 460 | incl. | incl. | 250 x 150 | 135 x 90 | 810 |
| Art.- No. | max. clamping width [mm] |
Description |
|---|---|---|
| 1402.000 | 0 - 90 | Fixture |
| 1402.901 | 200 | Set of Tails for broadening |
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Chiều dài mũi | Dài tổng | Khoan sâu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403.320 | 9.200.000 đ | 320mm | 490mm | 190 | |||
| 1403.322 | 11.400.000 đ | 320mm | 490mm | 190 | |||
| 1403.460 | 9.200.000 đ | 460mm | 630mm | 310 | |||
| 1403.462 | 11.400.000 đ | 460mm | 630mm | 310 | |||
| 1403.650 | 9.200.000 đ | 650mm | 810mm | 460 | |||
| 1403.652 | 11.400.000 đ | 650mm | 810mm | 460 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Chân đế máy khoan FAMAG 1403, đồ gá khoan gỗ”