| Mã kìm | Loại phe | Tiêu chuẩn | Kiểu mỏ | Đ. kính Ømm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | phe | đầu kẹp | ||||
| 1 | 48 11 J1 | Phe trong | DIN 5256 C | mỏ thẳng | 12 – 25 | 1.3 |
| 2 | 48 11 J2 | Phe trong | DIN 5256 C | mỏ thẳng | 19 – 60 | 1.8 |
| 3 | 48 21 J11 | Phe trong | DIN 5256 D | mỏ cong 90° | 12 – 25 | 1.3 |
| 4 | 48 21 J21 | Phe trong | DIN 5256 D | mỏ cong 90° | 19 – 60 | 1.8 |
| 5 | 49 11 A1 | Phe ngoài | DIN 5254 A | mỏ thẳng | 10 – 25 | 1.3 |
| 6 | 49 11 A2 | Phe ngoài | DIN 5254 A | mỏ thẳng | 19 – 60 | 1.8 |
| 7 | 49 21 A11 | Phe ngoài | DIN 5254 B | mỏ cong 90° | 10 – 25 | 1.3 |
| 8 | 49 21 A21 | Phe ngoài | DIN 5254 B | mỏ cong 90° | 19 – 60 | 1.8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 48 11 J2 | 48 21 J21 | 49 11 A2 | 49 21 A21 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Bộ kìm phe Knipex 00 20 04 SB – 8 cây trong và ngoài, thẳng cong”



