| Mã | Tải trọng (tấn) | Độ mở cánh dầm | Miệng kẹp | Headroom | Đường kính thanh treo | Khối lượng tịnh |
| BC-0100 | 1 | 75-210 mm | 24 mm | 144-117 mm | 20 mm | 4 kg |
| BC-0200 | 2 | 75-210 mm | 24 mm | 144-117 mm | 20 mm | 4.5 kg |
| BC-0300 | 3 | 75-305 mm | 25 mm | 224-179 mm | 22 mm | 8 kg |
| BC-0500 | 5 | 75-305 mm | 25 mm | 224-175 mm | 28 mm | 10 kg |
| BC-1000 | 10 | 120-350 mm | 30 mm | 222-171 mm | 43 mm | 24.5 kg |
![]() |
![]() |
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Tải trọng | Độ rộng cánh dầm (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC-0100 | 1.500.000 đ | 1 | 1 tấn | 75-210 | ||
| BC-0200 | 0 đ | 2 tấn | 75-210 | |||
| BC-0300 | 0 đ | 3 tấn | 75-305 | |||
| BC-0500 | 0 đ | 5 tấn | 75-305 | |||
| BC-1000 | 0 đ | 10 tấn | 120-350 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Kẹp dầm BC, 1 đến 10 tấn, móc trực tiếp vào thiết bị”

