| Bộ 9 cái | Độ dày dây mm |
Đường kính trong mm |
Kích thước bu lông (metric) |
Số vòng | Chiều dài mm |
Nhiệt độ cách điện °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52M30-240 | 3.5 | 52 | M30 (1 1/4”) | 2.5 | 240 | 325 |
| 47M24-240 | 3.5 | 47 | M24 (1”) | 2.5 | 240 | 325 |
| 40M20-200 | 3.5 | 40 | M20 (3/4”) | 3.5 | 200 | 325 |
| 32M16-200 | 3.5 | 32 | M16 (9/16”) | 3.5 | 200 | 325 |
| 26M12-200 | 3.5 | 26 | M12 (7/16”) | 3.5 | 200 | 325 |
| 23M10-250 | 3.5 | 23 | M10 (7/16”) | 3.5 | 250 | 325 |
| 23M10-150 | 3.5 | 23 | M10 (7/16”) | 3.5 | 150 | 325 |
| 18M08-150 | 3.5 | 18 | M8 (5/16”) | 3.5 | 150 | 325 |
| Cuộn dây chữ U 160-600 |
3.5 | - | - | 0.5 | 600 | 325 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Bộ 9 cuộn dây cứng 231204, cho máy gia nhiệt iDuctor 1”